Classements
Trophée Jurassien VTT 2027
Les clubs les plus représentés
| Rang | Club | Coureurs classés | Points cumulés |
|---|---|---|---|
| 1 | #vcctjoliatcycles | 4 | 848 |
| 2 | GS Ajoie | 3 | 594 |
| 3 | Team 4K | 2 | 570 |
| 4 | Boldair | 2 | 439 |
| 5 | VTT club Jura | 2 | 389 |
| 6 | Les amis des 3 districts | 2 | 352 |
| 7 | team Alouette/VC TRAMELAN | 1 | 300 |
| 8 | Team Allianz- Louis Belet / VTT Clu | 1 | 300 |
| 9 | VC vignoble cycles Clerc | 1 | 280 |
| 10 | Cabinet équilibre ma vie | 1 | 270 |
Un prix spécial récompense le club le plus représenté dans chaque discipline. Pensez à indiquer votre club sur votre fiche coureur.
Classement calculé le 30.09.2026 à 16:35.