Sponsors principaux
Classements

Trophée Jurassien Course à pied 2025

Classement en cours de saison. Les coureurs sans numéro de rang n'ont pas encore les 5 manches exigées par l'art. 6 : ils figurent à leur hauteur de points, et prendront leur rang dès la manche qui leur manque.

Rang Coureur Année Club Catégorie CoursesCrs Biffés PointsPts
1 Hunt Jérémy 1992 · Team Hoka Suisse 1992 Team Hoka Suisse — 8 0 1780
2 Morand Michaël 1983 · YanOrlandiRun 1983 YanOrlandiRun — 9 0 1670
3 Morand Alexis 2007 · LES MORANDS 2007 LES MORANDS — 7 0 1596
4 Lachat Tom 2003 · BoldaiR Sport 2003 BoldaiR Sport — 9 0 1518
5 Bonati Jonas 1999 1999 — — 6 0 1397
6 Witschi Christophe 1990 · GS Tabeillon 1990 GS Tabeillon — 8 0 1368
7 Kohler Didier 1983 · YORC3NTER 1983 YORC3NTER — 8 0 1337
8 Chenal Raphaël 1974 · GS Tabeillon 1974 GS Tabeillon — 8 0 1306
9 Huber Thomas 1985 1985 — — 8 0 1295
10 Stadelmann Claude 1981 · Team la vallée 1981 Team la vallée — 6 0 1264
11 Schaller Sébastien 1987 1987 — — 8 0 1227
12 Lachat Jacques 1971 1971 — — 9 0 1173
13 Zuber Raphaël 1977 · CAP Hunt 1977 CAP Hunt — 9 0 1150
14 Pagani Livio 1982 · GS Franches-Montagnes 1982 GS Franches-Montagnes — 6 0 1147
15 Beuret Léo 2000 2000 — — 7 0 1084
16 Monin François 1992 · GS Tabeillon 1992 GS Tabeillon — 7 0 1062
17 Parrat Philippe 1986 · Team La Vallée 1986 Team La Vallée — 7 0 1053
18 Lando Fabien 1974 1974 — — 8 0 1042
(19) Beuret Philippe 1976 · TEAM LA VALLÉE 1976 TEAM LA VALLÉE — 4/5 0 1034
19 Chenal Dylan 2003 · GS Tabeillon 2003 GS Tabeillon — 7 0 1026
(21) Boillat Nicolas 1989 · La bande à Mamy 1989 La bande à Mamy — 4/5 0 902
20 Lucchina Julien 1978 · GS Tabeillon 1978 GS Tabeillon — 6 0 899
(23) Chenal Bastien 2005 · Les Féroces 2005 Les Féroces — 4/5 0 878
21 Ferrara Agostino 1969 · GS Tabeillon 1969 GS Tabeillon — 7 0 869
(25) Kottelat Laurent 1988 · GS Tabeillon 1988 GS Tabeillon — 4/5 0 845
22 Stoecklin Rodolphe 1975 · Louis-Lang SA 1975 Louis-Lang SA — 6 0 844
23 Santos Gonçalo 1988 · GS Tabeillon 1988 GS Tabeillon — 6 0 839
24 Eschmann Olivier 1979 · Team La Vallée 1979 Team La Vallée — 6 0 818
25 Zürcher Frédéric 1968 · Cross Club Nidau 1968 Cross Club Nidau — 7 0 816
26 Grossenbacher Kévin 1991 1991 — — 7 0 802
(31) Crausaz Célien 1994 · Team La Vallée 1994 Team La Vallée — 4/5 0 801
27 Kouyoumdjian Raffi 1974 · Football Total/FC Perrefitte 1974 Football Total/FC Perrefitte — 7 0 796
(33) Rebetez Clément 2003 · FSG Alle 2003 FSG Alle — 4/5 0 788
(34) Paroz Guillaume 2002 2002 — — 3/5 0 774
(35) Varrin Célien 1999 · MC-VV 1999 MC-VV — 3/5 0 729
28 Holzer Richard 1972 · BoldAir 1972 BoldAir — 6 0 718
29 Gogniat Bertrand 1997 · Team La Courtine 1997 Team La Courtine — 5 0 706
30 Eschmann Patrice 1974 1974 — — 6 0 678
(39) Maître Arnaud 1973 · GS Ajoie/VC Courtételle 1973 GS Ajoie/VC Courtételle — 4/5 0 660
(40) Allimann Denis 1971 1971 — — 4/5 0 658
31 Willemin Claude 1960 · GS Tabeillon 1960 GS Tabeillon — 6 0 654
32 Flück Patrick 1993 · CAP HUNT 1993 CAP HUNT — 5 0 650
(43) Vallat Mathieu 1998 1998 — — 4/5 0 625
(44) Dolce Robin 1988 · DOLCE COACHING 1988 DOLCE COACHING — 4/5 0 624
33 Gerber Sébastien 1972 · FSG Alle 1972 FSG Alle — 6 0 617
(46) Oriet Louis 2009 2009 — — 3/5 0 614
(47) Steullet Fabien 1984 · YANORLANDIRUN 1984 YANORLANDIRUN — 4/5 0 593
(48) Bandelier Frédéric 1984 · GS Tabeillon 1984 GS Tabeillon — 4/5 0 582
(49) Fleury Benjamin 1991 · FSG Bassecourt 1991 FSG Bassecourt — 3/5 0 559
(50) Rion Névé 2003 2003 — — 3/5 0 543
(51) Gigandet Jean 1981 · - 1981 - — 4/5 0 539
34 Paupe Eric 1966 · Mont-Terrible 1966 Mont-Terrible — 5 0 516
(53) Schaffner Colin 1995 1995 — — 3/5 0 511
(54) Gillioz Jérôme 1975 · CAP Hunt 1975 CAP Hunt — 3/5 0 500
(55) Gigon Nathan 2001 2001 — — 2/5 0 485
(56) Koller Lucas 1999 1999 — — 3/5 0 484
(57) Sollberger Frédéric 1973 1973 — — 3/5 0 478
35 Uribe Antonio 1972 1972 — — 5 0 463
(59) Gerber Alexandre 1997 · GS Tabeillon 1997 GS Tabeillon — 4/5 0 453
(60) Allemann Bryan 1993 · CC Moutier 1993 CC Moutier — 2/5 0 436
(61) Schaffner Brendan 1990 1990 — — 3/5 0 432
(62) Cattin Dylan 1990 · CAP Hunt 1990 CAP Hunt — 3/5 0 428
(63) Vallat Pierre-Alain 1975 · CA Fontenais/Courses du Mont-Ter 1975 CA Fontenais/Courses du Mont-Ter — 3/5 0 426
(64) Andrea Miguel 1990 1990 — — 2/5 0 424
(65) Allimann Thomas 2005 · FC Pleigne 2005 FC Pleigne — 3/5 0 422
(66) Rion Raphaël 1977 · TRI Team Domon IAK / GS Tabeil 1977 TRI Team Domon IAK / GS Tabeil — 3/5 0 418
(67) Morel Alan 1998 1998 — — 2/5 0 413
(68) Barbaro Angelo 1982 1982 — — 2/5 0 390
(69) Chételat Colin 2001 · VPA racing team 2001 VPA racing team — 2/5 0 388
(70) Neukomm Robin 2006 2006 — — 2/5 0 388
(71) Witschi Sébastien 1995 · FSG Alle 1995 FSG Alle — 2/5 0 378
(72) Domon Eric 1967 · GS Tabeillon 1967 GS Tabeillon — 3/5 0 378
(73) Gurba Thibaut 1986 · Courses du Mont-Terrible 1986 Courses du Mont-Terrible — 2/5 0 376
(74) Schaffter Clément 1986 · GS Ajoie Compétition 1986 GS Ajoie Compétition — 3/5 0 373
(75) Terrier Gérald 1982 1982 — — 3/5 0 371
(76) Hofer Michael 1985 1985 — — 2/5 0 370
(77) Eisen René 1959 1959 — — 3/5 0 365
(78) Cuenin Cyril 2003 · GS Ajoie 2003 GS Ajoie — 2/5 0 349
(79) Boillat Grégory 1986 · Laforgeovelo / Team La Courtine 1986 Laforgeovelo / Team La Courtine — 2/5 0 336
(80) Choffat Jean-Luc 1995 · Les Chamois Fringuants 1995 Les Chamois Fringuants — 2/5 0 334
(81) Hennet Manuel 1969 · GS Malleray-Bévilard 1969 GS Malleray-Bévilard — 2/5 0 331
(82) Beuret Célien 1979 · Pibor ISO SA 1979 Pibor ISO SA — 3/5 0 329
(83) Günter Jonas 2000 · FSG Courroux 2000 FSG Courroux — 2/5 0 325
(84) Macquat Ivo 2004 · Delémont Athlétisme 2004 Delémont Athlétisme — 3/5 0 322
(85) Morf Blaise 1982 1982 — — 2/5 0 321
(86) Chappuis Luc 1990 · Divtec Team 1990 Divtec Team — 2/5 0 319
(87) Bon Yannick 1990 · YORC3NTER 1990 YORC3NTER — 3/5 0 317
(88) Dünner Michael 1985 1985 — — 2/5 0 313
(89) Jeannerat Maxime 1993 1993 — — 2/5 0 309
(90) Girard Styve 1988 · TRC MONTERRI 1988 TRC MONTERRI — 2/5 0 308
(91) Calame Samuel 1983 · Sc saignelegier 1983 Sc saignelegier — 2/5 0 307
(92) Monnerat Gauthier 1999 · Team la Vallée / TTD 1999 Team la Vallée / TTD — 2/5 0 305
(93) Gigon Gervais 1976 · SC Saignelégier 1976 SC Saignelégier — 2/5 0 303
(94) Afewerki Samuel 1997 · YORC3NTER 1997 YORC3NTER — 1/5 0 300
(95) Irarragorri Camilo 2003 · TG HÜTTEN 2003 TG HÜTTEN — 1/5 0 300
(96) Mathys Christian 1987 · Biel/Bienne Athletics 1987 Biel/Bienne Athletics — 1/5 0 300
(97) Queloz Antonin 2002 · Yorcenter 2002 Yorcenter — 2/5 0 298
(98) Grédy Robin 1996 1996 — — 2/5 0 287
(99) Grolimund Pierre 1993 1993 — — 2/5 0 286
(100) Basset Nicolas 1981 · Tri Team Domoniak 1981 Tri Team Domoniak — 3/5 0 282
(101) Labadens Cédric 1988 1988 — — 1/5 0 280
(102) Freitag Nino 2004 · LV WINTERTHUR 2004 LV WINTERTHUR — 1/5 0 280
(103) Brugnerotto Grégory 1990 1990 — — 2/5 0 273
(104) Dhabar Hamse 2004 · LV THUN 2004 LV THUN — 1/5 0 270
(105) Brown Roy 1992 · STB 1992 STB — 1/5 0 270
(106) Bailly Stève 1982 · CAP 1982 CAP — 2/5 0 266
(107) Geiser Jérémy 1993 · TEAM LOUIS LANG 1993 TEAM LOUIS LANG — 3/5 0 266
(108) Bussy Wondimu 1995 · INVIA 1995 INVIA — 1/5 0 263
(109) Douté Gaspard 2007 · La Steigeoise 2007 La Steigeoise — 1/5 0 263
(110) Raemy Bastian 2002 · VÉLO CLUB PAYERNE 2002 VÉLO CLUB PAYERNE — 2/5 0 262
(111) Paratte Joris 1995 1995 — — 2/5 0 260
(112) Jourdain Sly 1995 1995 — — 2/5 0 259
(113) Ackermann Brice 1990 1990 — — 3/5 0 259
(114) Mcintyre Paul 2000 2000 — — 1/5 0 258
(115) Heusler Raphaël 1974 1974 — — 2/5 0 256
(116) Gerber Henri 1946 1946 — — 3/5 0 255
(117) Guenter Jonas 2000 2000 — — 1/5 0 253
(118) Monnerat Léandre 2002 2002 — — 1/5 0 253
(119) Schmid Romain 1994 · US Montfaucon 1994 US Montfaucon — 2/5 0 251
(120) Kaufmann Loris 2003 · LC USTER 2003 LC USTER — 1/5 0 248
(121) Kläy Andy 1991 · Team 4K 1991 Team 4K — 1/5 0 248
(122) Bloque Patrick 1980 · Pibor ISO SA 1980 Pibor ISO SA — 2/5 0 247
(123) Eschmann Loïc 1990 · Team la Vallée 1990 Team la Vallée — 2/5 0 244
(124) Hofer-Girsberger Jonathan 2003 · LCZ 2003 LCZ — 1/5 0 243
(125) Vuilleumier Matt 1999 · Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan 1999 Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan — 2/5 0 243
(126) Röthlisberger Christian 1981 · GS Franches-Montagnes 1981 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 242
(127) Chételat Pierre-Alain 1957 · CCMJ 1957 CCMJ — 3/5 0 240
(128) Garessus Mathis 2001 2001 — — 2/5 0 239
(129) Froidevaux Kylian 2008 · FSG Saignelégier 2008 FSG Saignelégier — 2/5 0 239
(130) Hübscher Tim 2000 · LC SCHAFFHAUSEN 2000 LC SCHAFFHAUSEN — 1/5 0 238
(131) Lopes lourenço Kyle 1999 1999 — — 2/5 0 236
(132) Sintes Gabriel 1994 1994 — — 1/5 0 233
(133) Monin Xavier 1993 · GS Tabeillon 1993 GS Tabeillon — 1/5 0 233
(134) Girardin Thomas 2001 2001 — — 1/5 0 233
(135) Ammann Simon 1998 · TV THALWIL 1998 TV THALWIL — 1/5 0 230
(136) Obert Jérémie 1988 1988 — — 1/5 0 230
(137) Fleury Maxime 2001 · FSG Alle 2001 FSG Alle — 3/5 0 229
(138) Beuchat Philippe 1986 1986 — — 2/5 0 229
(139) Boillat Emile 2002 · GS Franches-Montagnes 2002 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 227
(140) Schönke Fabian 2003 · TRI TEAM LÜNEBURG 2003 TRI TEAM LÜNEBURG — 1/5 0 227
(141) Rossé Christophe 1982 · SC Vellerat 1982 SC Vellerat — 3/5 0 225
(142) Bubel Niels 1987 · MAUN.TEN ST. MORITZ RACING- 1987 MAUN.TEN ST. MORITZ RACING- — 1/5 0 224
(143) Schaller Stéphane 1995 1995 — — 1/5 0 224
(144) Birkel Julian 2002 · TG HÜTTEN 2002 TG HÜTTEN — 1/5 0 221
(145) Birrer Mathias 1990 · OLV Baselland 1990 OLV Baselland — 1/5 0 221
(146) Lachat Vincent 1995 · CA FONTENAIS 1995 CA FONTENAIS — 1/5 0 221
(147) Paratte Thibaut 1999 1999 — — 1/5 0 221
(148) Rüttimann Jan 1995 · LC USTER 1995 LC USTER — 1/5 0 218
(149) Combréas Sydney 1994 1994 — — 1/5 0 218
(150) Messerli Rolf 1967 · LSV Uetendorf 1967 LSV Uetendorf — 1/5 0 218
(151) Engelhardt Adriano 1992 · US ASCONA 1992 US ASCONA — 1/5 0 215
(152) Arentz Yann 1990 · CEP 1990 CEP — 1/5 0 215
(153) Fort Adrien 1995 · STADE DE GENÈVE 1995 STADE DE GENÈVE — 1/5 0 212
(154) Schär Michaël 1984 · CAP Hunt 1984 CAP Hunt — 1/5 0 212
(155) Burri Pascal 1965 · TRITEAM DOMONIAK 1965 TRITEAM DOMONIAK — 2/5 0 212
(156) Dobler Jean-Robert 1956 · GS Tabeillon 1956 GS Tabeillon — 2/5 0 211
(157) Bargetto Maxime 1990 · ALÈS CEVENNES ATHLÉTISME 1990 ALÈS CEVENNES ATHLÉTISME — 1/5 0 209
(158) Pin Matthieu 1977 · Team Mercier SA 1977 Team Mercier SA — 2/5 0 207
(159) Erard Cédric 1998 1998 — — 1/5 0 206
(160) Mahrer Simon 2008 2008 — — 1/5 0 206
(161) Monney Sylvain 1999 · CAGF / TRILOGIE-SPORT 1999 CAGF / TRILOGIE-SPORT — 1/5 0 206
(162) Froidevaux Jimmy 1992 1992 — — 2/5 0 205
(163) Garcia Loïc 1988 1988 — — 2/5 0 204
(164) Coendet Andy 1994 · TG HÜTTEN 1994 TG HÜTTEN — 1/5 0 203
(165) Girardin Jeremy 1990 1990 — — 1/5 0 203
(166) Meyer Stefan 1987 · Meyerkargain 1987 Meyerkargain — 1/5 0 203
(167) Loichat Cédric 1975 · AS.PI Genève 1975 AS.PI Genève — 1/5 0 201
(168) Veya Florent 1989 · laforgeovelo.ch 1989 laforgeovelo.ch — 1/5 0 201
(169) Pasche Sébastien 1995 · I Piccoli Pedoni 1995 I Piccoli Pedoni — 1/5 0 201
(170) Bringer Aladame Augustin 2006 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2006 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 201
(171) Behbahanizadeh Kouros 1993 1993 — — 1/5 0 201
(172) Dubois Bastien 2002 2002 — — 1/5 0 201
(173) Frund Aurélien 1978 · FSG ALLE 1978 FSG ALLE — 1/5 0 199
(174) Roos Bastien 2000 2000 — — 1/5 0 199
(175) Secheyron Tom 2001 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2001 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 199
(176) Marchand Corentin 1989 1989 — — 2/5 0 198
(177) Pünter Rico 2004 · OLG Stäfa 2004 OLG Stäfa — 1/5 0 197
(178) Cattin Joël 1990 1990 — — 1/5 0 197
(179) Miserez Xavier 1982 · FC La Courtine 1982 FC La Courtine — 1/5 0 197
(180) Vallat Guillaume 1988 1988 — — 1/5 0 195
(181) Schaller Yannick 1986 · Strüby-BIXS Team 1986 Strüby-BIXS Team — 1/5 0 195
(182) Marquis David 1994 · Team Espacevelos.ch 1994 Team Espacevelos.ch — 1/5 0 195
(183) Murer Boris 1983 · GS Tabeillon 1983 GS Tabeillon — 1/5 0 195
(184) Courtet Martial 1976 1976 — — 2/5 0 194
(185) Grimm Gael 2007 · GS Franches-Montagnes 2007 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 193
(186) Lanzi Valérian 2005 · TV ARLESHEIM 2005 TV ARLESHEIM — 1/5 0 193
(187) Schaer Eric 1980 · GS Ajoie 1980 GS Ajoie — 1/5 0 193
(188) Willemin Mike 1997 · GoFasta 1997 GoFasta — 2/5 0 192
(189) Benninghoff Mathieu 1999 · STADE GENÈVE 1999 STADE GENÈVE — 1/5 0 191
(190) Mouche Laurent 1985 1985 — — 1/5 0 191
(191) Carvalho Cristiano 2007 2007 — — 1/5 0 189
(192) Ferreira José 1968 · INDIVIDUEL 1968 INDIVIDUEL — 1/5 0 189
(193) Hertzeisen Fabrice 1966 · Alouettes Cycles 1966 Alouettes Cycles — 1/5 0 189
(194) Marchand Tony 1970 · www.clin-d-oeil.net 1970 www.clin-d-oeil.net — 1/5 0 189
(195) Barth Fabrice 1984 1984 — — 1/5 0 189
(196) Hürlimann Sergey 2003 2003 — — 1/5 0 187
(197) Maître Jonathan 1998 1998 — — 1/5 0 187
(198) Renner Roman 1999 · TSV 2001 ROTKREUZ 1999 TSV 2001 ROTKREUZ — 1/5 0 187
(199) Zimmermann Johan 1995 1995 — — 2/5 0 186
(200) Theurillat Christophe 1986 · ABCDD 1986 ABCDD — 1/5 0 185
(201) Queloz Stéphane 1977 1977 — — 1/5 0 185
(202) Burri Swen 1988 1988 — — 1/5 0 185
(203) Habermacher Bastien 1978 · CAP Hunt 1978 CAP Hunt — 1/5 0 185
(204) Frischknecht Werner 1961 1961 — — 2/5 0 185
(205) Barth Gabriel 1987 1987 — — 2/5 0 184
(206) Scheurer Philippe 1966 1966 — — 2/5 0 184
(207) Beuret Luc 1993 · Us Montfaucon 1993 Us Montfaucon — 1/5 0 183
(208) Dolce Louis 1999 · FSG Courroux 1999 FSG Courroux — 1/5 0 183
(209) Vadot Nicolas 1991 · GSFM 1991 GSFM — 1/5 0 183
(210) Maillat Martin 1991 · RBZ 1991 RBZ — 1/5 0 181
(211) Meister Gregory 1982 1982 — — 1/5 0 181
(212) Saucy Thibaut 2002 2002 — — 1/5 0 181
(213) Caloz Joël 1999 · STADE LAUSANNE 1999 STADE LAUSANNE — 1/5 0 181
(214) Lombard Stéphane 1975 · Pibor ISO SA 1975 Pibor ISO SA — 2/5 0 181
(215) Cecconi Leonardo 1975 · CECCOSYSTEM 1975 CECCOSYSTEM — 2/5 0 180
(216) Lachat Guillaume 1980 1980 — — 1/5 0 179
(217) Monney Arnaud 2002 · CAG FARVAGNY 2002 CAG FARVAGNY — 1/5 0 179
(218) Rimkevicius Martynas 2001 · CTT 2001 CTT — 1/5 0 177
(219) Cagnon Bryan 1997 · CC Moutier 1997 CC Moutier — 1/5 0 175
(220) Vuilleumier Valentin 1985 1985 — — 1/5 0 175
(221) Fantoli Quentin 1999 · TRIBU PERFORMANCE 1999 TRIBU PERFORMANCE — 1/5 0 175
(222) Kottelat Michel 1971 · GS Franches-Montagnes 1971 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 175
(223) Chèvre Meven 2011 · Ski-Club Saignelégier 2011 Ski-Club Saignelégier — 1/5 0 173
(224) Decurnex Thibaud 1998 · TRIBUPERFORMANCE 1998 TRIBUPERFORMANCE — 1/5 0 173
(225) Migy Basile 1999 · OMNISPORT 1999 OMNISPORT — 2/5 0 172
(226) Barthoulot Pablo 2001 2001 — — 2/5 0 172
(227) Dupré Raphaël 1974 1974 — — 2/5 0 172
(228) Comment Patrick 1990 1990 — — 1/5 0 171
(229) Trummer Stefan 1986 · TV SPIEZ 1986 TV SPIEZ — 1/5 0 171
(230) Baume Joël 1997 1997 — — 1/5 0 171
(231) Morel Corentin 1989 1989 — — 1/5 0 171
(232) Saunier Ismaël 1993 · FC HAUTE-AJOIE 1993 FC HAUTE-AJOIE — 1/5 0 171
(233) Clémençon Mathieu 1992 · YORC3NTER 1992 YORC3NTER — 2/5 0 170
(234) Witteveen Hugo 2008 · AVG 2008 AVG — 1/5 0 169
(235) Courbat Stéphane 1981 · CAP Hunt 1981 CAP Hunt — 1/5 0 169
(236) Grandjean Julien 1988 · Contrôle électrique Grandjean Sàrl 1988 Contrôle électrique Grandjean Sàrl — 1/5 0 169
(237) Lüthi Tinou 1976 1976 — — 1/5 0 169
(238) Sollberger John 1975 · ETA SA 1975 ETA SA — 1/5 0 169
(239) Zürcher Martin 1982 · TVLÄNGGASSE BERN 1982 TVLÄNGGASSE BERN — 1/5 0 167
(240) Wisard Arnaud 2001 2001 — — 1/5 0 167
(241) Beureux Cyrill 1992 1992 — — 1/5 0 167
(242) Paratte Émilien 1998 · PaGui 1998 PaGui — 1/5 0 167
(243) Chapatte Claude-Alain 1969 1969 — — 2/5 0 167
(244) Günter Stéphane 1972 1972 — — 2/5 0 166
(245) Ramseyer Tobias 1998 · Fsg Alle 1998 Fsg Alle — 1/5 0 165
(246) Boillat Stève 1983 · GS Franches-Montagnes 1983 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 165
(247) Guerne Sacha 1979 · HCDV 1979 HCDV — 1/5 0 165
(248) Marani Tommaso 1999 · SOCIETÀ ATLETICA LUGANO 1999 SOCIETÀ ATLETICA LUGANO — 1/5 0 165
(249) Schumacher Olivier 1975 · CEP Cortaillod 1975 CEP Cortaillod — 3/5 0 165
(250) Kuhn Olivier 1982 1982 — — 1/5 0 163
(251) Stricker Alex 2008 · TV RIEHEN 2008 TV RIEHEN — 1/5 0 163
(252) Droz Jonathan 2003 2003 — — 1/5 0 162
(253) Halter Fabio 2004 · LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 2004 LC BRÜHL LEICHTATHLETIK — 1/5 0 162
(254) Pythoud Nathan 2000 · THE SWISS GONDOLA 1 2000 THE SWISS GONDOLA 1 — 1/5 0 162
(255) Rebetez Simon 1981 · Team la courtine 1981 Team la courtine — 1/5 0 162
(256) Studer Michel 1966 1966 — — 1/5 0 162
(257) Girard Olivier 1980 · CAP Hunt 1980 CAP Hunt — 1/5 0 161
(258) Guenot Sébastien 1983 1983 — — 1/5 0 161
(259) Jakober Eric 2003 · WILDCATS 2003 WILDCATS — 1/5 0 161
(260) Jauch Manfred 1975 · LC ALTDORF / SMRUN 1975 LC ALTDORF / SMRUN — 1/5 0 160
(261) Loviat Nicolas 1985 1985 — — 1/5 0 160
(262) Bandelier Benjamin 2004 2004 — — 2/5 0 160
(263) Cecconi Valentino 2006 · FSG Courroux 2006 FSG Courroux — 2/5 0 160
(264) Jubin Grégory 1984 1984 — — 1/5 0 159
(265) Kotsur Oleg 1988 1988 — — 1/5 0 159
(266) Ulrich Stefan 1996 · LC REGENSDORF 1996 LC REGENSDORF — 1/5 0 159
(267) Schaffner Paul 1986 1986 — — 2/5 0 159
(268) Guichon Valentin 1993 1993 — — 2/5 0 159
(269) Gogniat Yves 1990 · YVES GOGNIAT 1990 YVES GOGNIAT — 1/5 0 158
(270) Gridelli Florian 1981 1981 — — 1/5 0 158
(271) Küng Denis 1997 · ARISTOTE 1997 ARISTOTE — 1/5 0 158
(272) Lesne Florian 1979 1979 — — 1/5 0 158
(273) Senn David 1975 · BRIGITTE SENN.IMMOBILIEN 1975 BRIGITTE SENN.IMMOBILIEN — 1/5 0 158
(274) Capobianco Flavio 2006 · Delémont Athlétisme 2006 Delémont Athlétisme — 1/5 0 158
(275) Dhaze Thomas 1990 1990 — — 1/5 0 157
(276) Tissot Alexandre 1995 1995 — — 1/5 0 157
(277) Gadoud Alexis 1994 1994 — — 1/5 0 157
(278) Boillat Grégoire 1980 · Ski-Club Vellerat 1980 Ski-Club Vellerat — 1/5 0 157
(279) Baumann Alain 1994 · Vainaxrun 1994 Vainaxrun — 1/5 0 157
(280) Lehmann Cédric 1995 · STB LEICHTATHLETIK / SCOTT 1995 STB LEICHTATHLETIK / SCOTT — 1/5 0 157
(281) Comment Mathieu 1997 1997 — — 1/5 0 156
(282) Koller Jean-Claude 1972 · YOR YAN ORLANDI RUN 1972 YOR YAN ORLANDI RUN — 1/5 0 156
(283) Queloz Laurent 1986 · L’InstanTrail / YORC3NTER 1986 L’InstanTrail / YORC3NTER — 1/5 0 156
(284) Schweizer Adrian Johann 1984 1984 — — 1/5 0 156
(285) Vallat Colin 2005 · CA Fontenais 2005 CA Fontenais — 1/5 0 156
(286) Plumey Jonathan 2006 2006 — — 1/5 0 155
(287) Mülli Miro 2002 · LC USTER 2002 LC USTER — 1/5 0 155
(288) Fornerod Jean 1992 1992 — — 1/5 0 155
(289) Casarico Jérémy 1993 1993 — — 1/5 0 155
(290) Neuser Sam 1985 1985 — — 1/5 0 154
(291) Paratte Jérôme 1981 1981 — — 1/5 0 154
(292) Rhinan Michel 1971 · Athlé DELLE 1971 Athlé DELLE — 1/5 0 154
(293) Flueckiger Christian 1972 · Marti Sports 1972 Marti Sports — 1/5 0 154
(294) Hofer Jérémie 1992 1992 — — 1/5 0 153
(295) Piquerez Alain 1979 · GSFM Groupe Sportif Franches Mo 1979 GSFM Groupe Sportif Franches Mo — 1/5 0 153
(296) Choulat Quentin 1990 1990 — — 1/5 0 153
(297) Blum Ylian 2010 2010 — — 1/5 0 153
(298) Ren Elia 2004 · USC CAPRIASCHESE 2004 USC CAPRIASCHESE — 1/5 0 153
(299) Brugger Pierre-André 1967 1967 — — 2/5 0 153
(300) Fleury Jean-Marc 1961 · GS Tabeillon 1961 GS Tabeillon — 2/5 0 153
(301) Heinis Clément 1967 · VCI-Vélo Club Winkel 1967 VCI-Vélo Club Winkel — 1/5 0 152
(302) Reber Sylvain 1995 · GS Maillat 1995 GS Maillat — 1/5 0 152
(303) Rotzetter Marc 2000 · ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN 2000 ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN — 1/5 0 152
(304) Julmy julm 2006 2006 — — 1/5 0 151
(305) Saunier Thomas 1991 · CAP Hunt 1991 CAP Hunt — 1/5 0 151
(306) Boulot Arthur 2007 · RUNNING COLLONGE-BELLERIV 2007 RUNNING COLLONGE-BELLERIV — 1/5 0 151
(307) Kilchoer Marlon 1996 · AK894 1996 AK894 — 1/5 0 151
(308) Marchand Gaëtan 2000 · GS Montfaucon 2000 GS Montfaucon — 1/5 0 151
(309) Baudouin Alexis 2000 · ATHLETISME VISEU-GENEVE 2000 ATHLETISME VISEU-GENEVE — 1/5 0 150
(310) Jeannerat Elias 2005 2005 — — 1/5 0 150
(311) Jobin Charlie 1989 1989 — — 1/5 0 150
(312) Steiner Matthieu 1988 1988 — — 1/5 0 150
(313) Vuillaume Théo 2001 2001 — — 1/5 0 150
(314) Brulhart Pierre 1975 1975 — — 1/5 0 149
(315) Winkler Laurent 1979 · TEAM MONT-SOLEIL 1979 TEAM MONT-SOLEIL — 1/5 0 149
(316) Vuichard Jérôme 1996 1996 — — 1/5 0 149
(317) Cerf René 1965 · Groupe course Alle 1965 Groupe course Alle — 1/5 0 149
(318) Mouttet Gilles 1986 1986 — — 1/5 0 149
(319) Dubois Bryan 1989 · LE BRUIT DU GRAVIER 1989 LE BRUIT DU GRAVIER — 1/5 0 148
(320) Montavon Olivier 1966 1966 — — 1/5 0 148
(321) Willemin Hervé 1974 · SC Les Breuleux 1974 SC Les Breuleux — 1/5 0 148
(322) Parrat Serge 1969 · CCMJ 1969 CCMJ — 1/5 0 147
(323) Douté Guillaume 1978 · La Steigeoise 1978 La Steigeoise — 1/5 0 147
(324) Willemin Franck 1989 · La bande à Mamy 1989 La bande à Mamy — 1/5 0 147
(325) Bloque Jonas 1986 · The Black Pig Team 1986 The Black Pig Team — 1/5 0 147
(326) Aebi Samuel 1982 1982 — — 1/5 0 147
(327) Böhi Gratian 2006 · OL NWK ZH/SH 2006 OL NWK ZH/SH — 1/5 0 147
(328) Chételat Jean-Paul 1973 1973 — — 1/5 0 146
(329) Chèvre Benoît 1985 1985 — — 1/5 0 146
(330) Hagger Nicola 1999 · LC REGENSDORF 1999 LC REGENSDORF — 1/5 0 146
(331) Voirol Alain 1991 · Intensityworkout 1991 Intensityworkout — 1/5 0 146
(332) Bassin Michaël 1981 1981 — — 1/5 0 145
(333) Voirol Sébastien 1981 1981 — — 1/5 0 145
(334) Domon Luca 1996 1996 — — 1/5 0 145
(335) Bardet Nils 1994 1994 — — 1/5 0 145
(336) Pinto Ricardo 1987 · STADE GENÈVE 1987 STADE GENÈVE — 1/5 0 145
