Classements
Trophée Jurassien VTT 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | Catégorie | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Liechti Timé | 2003 | team Alouette/VC TRAMELAN | Hommes | 1/4 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Kläy Didier | 1993 | Team 4K | Masters | 1/4 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Kläy Andy | 1991 | Team 4K | Masters | 1/4 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Vuilleumier Matt | 1999 | Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan | Hommes | 1/4 | 0 | 263 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Perron Tony | 1997 | Avenir cycliste Rudipontain | Masters | 1/4 | 0 | 258 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (6) | Rihs Damien | 2001 | #vcctjoliatcycles-Bandi SA | Hommes | 1/4 | 0 | 258 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Billig Christian | 1978 | GS Ajoie | Seniors | 1/4 | 0 | 248 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (8) | Charmillot Nathalan | 1995 | — | Masters | 1/4 | 0 | 243 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (9) | Vogel Steve | 1996 | #vcctjoliatcycles | Masters | 1/4 | 0 | 238 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (10) | Gobat Patrick | 1982 | Goba Tech | Seniors | 1/4 | 0 | 233 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (11) | Bailat Thibault | 2009 | VTT Haute-Sorne | Juniors Hommes | 1/4 | 0 | 230 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (12) | Dominé Olivier | 1982 | Boldair | Seniors | 1/4 | 0 | 227 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (13) | Bailat Cédric | 1974 | Team Tabourat | Vétérans | 1/4 | 0 | 224 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (14) | Nobel Karl | 1981 | Hilly coaching | Seniors | 1/4 | 0 | 221 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (15) | Jobin Loïc | 1985 | Team Allianz - Louis Bélet | Seniors | 1/4 | 0 | 218 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (16) | Schaffner Gautier | 1995 | CHOK cycles | Masters | 1/4 | 0 | 215 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (17) | Chételat Mathieu | 1977 | BoldaiR | Vétérans | 1/4 | 0 | 212 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (18) | Beuchat Roger | 1972 | Allianz-Louis Bélet | Vétérans | 1/4 | 0 | 212 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (19) | Buchs Steve | 1985 | VTT club Jura | Seniors | 1/4 | 0 | 206 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (20) | Périat Patrick | 1977 | #vcctjoliatcycles | Vétérans | 1/4 | 0 | 203 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (21) | Bechtel Yves | 1969 | Bechtel Cycles | Vétérans | 1/4 | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (22) | Chenal Nicolas | 1983 | VTT Club Le Noirmont | Seniors | 1/4 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (23) | Choffat Théo | 1994 | Les amis des 3 districts | Masters | 1/4 | 0 | 197 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (24) | Choffat Frédéric | 1984 | GSA | Seniors | 1/4 | 0 | 195 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (25) | Eray David | 1973 | Le Noirmont VTT | Vétérans | 1/4 | 0 | 193 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (26) | Chételat Clovis | 1971 | Valterbimania/VC Courtételle | Vétérans | 1/4 | 0 | 191 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (27) | Bieri Denis | 1993 | — | Masters | 1/4 | 0 | 189 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (28) | Schüll Killian | 2005 | — | Hommes | 1/4 | 0 | 187 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (29) | Schaller Yannick | 1986 | Strüby-BIXS Team | Seniors | 1/4 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (30) | Charpilloz Yoan | 2008 | Vtt club jura | Hommes | 1/4 | 0 | 183 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (31) | Dubach Edouard | 1976 | Team Boldair | Vétérans | 1/4 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (32) | Charpilloz Sébastien | 1975 | Fabien bike / vtt club jura | Vétérans | 1/4 | 0 | 179 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (33) | Romar Juan | 1973 | — | Vétérans | 1/4 | 0 | 177 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (34) | Berberat Michael | 2005 | GS Ajoie | Hommes | 1/4 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (35) | Laville Arthur | 2002 | — | Hommes | 1/4 | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (36) | Varé Alain | 1968 | GS Ajoie | Vétérans | 1/4 | 0 | 171 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (37) | Ribeaud Arnaud | 1978 | Swiss Life Team | Seniors | 1/4 | 0 | 171 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (38) | Plancon Walter | 1969 | Avenir cycliste territoire de Belfort | Vétérans | 1/4 | 0 | 167 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (39) | Cramatte Jean-Marie | 1969 | FC Glovelier | Vétérans | 1/4 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (40) | Crevoiserat Colin | 2002 | — | Hommes | 1/4 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (41) | Maître Arnaud | 1973 | GS Ajoie/VC Courtételle | Vétérans | 1/4 | 0 | 162 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (42) | Marchand Laurent | 1968 | VC Perrefite | Vétérans | 1/4 | 0 | 161 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (43) | Hennemann Florian | 1983 | — | Seniors | 1/4 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (44) | Froidevaux Pierre | 1985 | Team Chenal | Seniors | 1/4 | 0 | 159 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (45) | Rebetez Dany | 2001 | — | Hommes | 1/4 | 0 | 158 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (46) | Dominé Michel | 1983 | Team Logoprint | Seniors | 1/4 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (47) | Janin Emmanuel | 1983 | — | Seniors | 1/4 | 0 | 156 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (48) | Rebetez Gilles | 1967 | Les Amis des 3 Districts | Vétérans | 1/4 | 0 | 155 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (49) | Joliat Stéphane | 1970 | #vcctjoliatcycles | Vétérans | 1/4 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (50) | Rebetez Randy | 1998 | — | Hommes | 1/4 | 0 | 153 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (51) | Joliat Gérard | 1976 | VC Courtételle | Vétérans | 1/4 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 30.09.2026 à 16:35.