Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2023
Classement en cours de saison. Les coureurs sans numéro de rang n'ont pas encore les 5 manches exigées par l'art. 6 : ils figurent à leur hauteur de points, et prendront leur rang dès la manche qui leur manque.
| Rang | Coureur | Année | Club | Catégorie | CoursesCrs | Biffés | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morand Michaël | 1983 | YanOrlandiRun | — | 8 | 0 | 592 |
| 2 | Buchser Tobias | 1995 | Team Alouettes Cycles | — | 6 | 0 | 561 |
| 3 | Beuret Philippe | 1976 | TEAM LA VALLÉE | — | 6 | 0 | 542 |
| 4 | Monin Xavier | 1993 | GS Tabeillon | — | 7 | 0 | 517 |
| 5 | Queloz Antonin | 2002 | Yorcenter | — | 7 | 0 | 514 |
| 6 | Marchand Corentin | 1989 | — | — | 7 | 0 | 514 |
| 7 | Bonati Jonas | 1999 | — | — | 7 | 0 | 510 |
| 8 | Kohler Didier | 1983 | YORC3NTER | — | 7 | 0 | 508 |
| 9 | Varrin Célien | 1999 | MC-VV | — | 6 | 0 | 491 |
| 10 | Steullet Fabien | 1984 | YANORLANDIRUN | — | 7 | 0 | 490 |
| 11 | Hunt Jérémy | 1992 | Team Hoka Suisse | — | 5 | 0 | 490 |
| 12 | Eschmann Loïc | 1990 | Team la Vallée | — | 6 | 0 | 490 |
| 13 | Chenal Raphaël | 1974 | GS Tabeillon | — | 8 | 0 | 485 |
| 14 | Witschi Christophe | 1990 | GS Tabeillon | — | 6 | 0 | 476 |
| 15 | Parrat Philippe | 1986 | Team La Vallée | — | 8 | 0 | 470 |
| 16 | Fernandes Pedro | 1971 | GS Ajoie | — | 7 | 0 | 469 |
| 17 | Borruat Gilles | 1992 | TRC Monterri | — | 6 | 0 | 461 |
| 18 | Donadei David | 1981 | GS Tabeillon | — | 8 | 0 | 460 |
| 19 | Queloz Stéphane | 1977 | — | — | 7 | 0 | 452 |
| 20 | Borruat Richard | 1986 | TRC MONTERRI | — | 6 | 0 | 448 |
| 21 | Zuber Raphaël | 1977 | CAP Hunt | — | 8 | 0 | 442 |
| 22 | Lachat Colin | 2001 | - | — | 5 | 0 | 424 |
| 23 | Mazzarini Noé | 2004 | #vcctjoliatcycles | — | 5 | 0 | 412 |
| 24 | Eschmann Olivier | 1979 | Team La Vallée | — | 7 | 0 | 407 |
| 25 | Holzer Richard | 1972 | BoldAir | — | 6 | 0 | 406 |
| 26 | Froidevaux Christian | 1972 | — | — | 6 | 0 | 402 |
| 27 | Schaffter Clément | 1986 | GS Ajoie Compétition | — | 5 | 0 | 399 |
| 28 | Steullet Sylvain | 1987 | — | — | 5 | 0 | 391 |
| 29 | Bonati Jean-Pierre | 1960 | Bobo Sport Boncourt | — | 7 | 0 | 388 |
| 30 | Monin François | 1992 | GS Tabeillon | — | 5 | 0 | 386 |
| 31 | Dobler Jean-Robert | 1956 | GS Tabeillon | — | 7 | 0 | 369 |
| 32 | Kouyoumdjian Raffi | 1974 | Football Total/FC Perrefitte | — | 6 | 0 | 355 |
| 33 | Reber Valéry | 1969 | FSG Courroux-Courcelon | — | 8 | 0 | 354 |
| 34 | Marti Pierre-André | 1963 | GS Malleray-Bévilard | — | 5 | 0 | 348 |
| (35) | Bailly Stève | 1982 | CAP | — | 4/5 | 0 | 336 |
| (36) | Rion Raphaël | 1977 | TRI Team Domon IAK / GS Tabeil | — | 4/5 | 0 | 335 |
| 35 | Chenal Dylan | 2003 | GS Tabeillon | — | 5 | 0 | 334 |
| (38) | Vallat Pierre-Alain | 1975 | CA Fontenais/Courses du Mont-Ter | — | 4/5 | 0 | 333 |
| 36 | Zürcher Frédéric | 1968 | Cross Club Nidau | — | 5 | 0 | 321 |
| (40) | Rebetez Clément | 2003 | FSG Alle | — | 4/5 | 0 | 320 |
| (41) | Baillif Frédéric | 1982 | TBS | — | 4/5 | 0 | 303 |
| (42) | Beqiri Sabri | 1989 | TRC Monterri | — | 4/5 | 0 | 302 |
| (43) | Theubet Simon | 1993 | — | — | 4/5 | 0 | 300 |
| (44) | Rion Névé | 2003 | — | — | 4/5 | 0 | 293 |
| (45) | Charmillot Lucien | 1963 | FSG Vicques | — | 4/5 | 0 | 276 |
| (46) | Cecconi Leonardo | 1975 | CECCOSYSTEM | — | 4/5 | 0 | 266 |
| (47) | Stadelmann Claude | 1981 | Team la vallée | — | 3/5 | 0 | 265 |
| (48) | Eisen Laurent | 1992 | YOR | — | 3/5 | 0 | 264 |
| (49) | Günter Jonas | 2000 | FSG Courroux | — | 3/5 | 0 | 263 |
| (50) | Beuret Célien | 1979 | Pibor ISO SA | — | 4/5 | 0 | 259 |
| (51) | Paupe Eric | 1966 | Mont-Terrible | — | 4/5 | 0 | 259 |
| (52) | Huber Jonathan | 1991 | Team la Vallée | — | 3/5 | 0 | 251 |
| (53) | Crausaz Célien | 1994 | Team La Vallée | — | 3/5 | 0 | 246 |
| (54) | Schär Michaël | 1984 | CAP Hunt | — | 3/5 | 0 | 246 |
| (55) | Kottelat Laurent | 1988 | GS Tabeillon | — | 3/5 | 0 | 242 |
| (56) | Varé Lionel | 1985 | GS Ajoie | — | 3/5 | 0 | 237 |
| (57) | Bonati Lionel | 1986 | GS Ajoie | — | 3/5 | 0 | 232 |
| (58) | Lucchina Julien | 1978 | GS Tabeillon | — | 3/5 | 0 | 232 |
| (59) | Schlüchter David | 1980 | Team Jubin | — | 3/5 | 0 | 224 |
| (60) | Girard Styve | 1988 | TRC MONTERRI | — | 3/5 | 0 | 221 |
| (61) | Günter Stéphane | 1972 | — | — | 3/5 | 0 | 218 |
| (62) | Habermacher Bastien | 1978 | CAP Hunt | — | 3/5 | 0 | 214 |
| (63) | De Luca Mirco | 1983 | La Griffe Style | — | 3/5 | 0 | 209 |
| (64) | Monnin Benoît | 1977 | spadebikes.com | — | 3/5 | 0 | 207 |
| (65) | Kottelat Michel | 1965 | GS Franches-Montagnes | — | 3/5 | 0 | 206 |
| (66) | Neuhaus Yann | 1975 | YORC3NTER | — | 3/5 | 0 | 204 |
| (67) | Eisen René | 1959 | — | — | 3/5 | 0 | 199 |
| (68) | Bailly Gilles | 1977 | CA Moutier | — | 2/5 | 0 | 188 |
| (69) | Pena José | 1970 | — | — | 3/5 | 0 | 188 |
| (70) | Solignac Hervé | 1972 | Team VanBo Sports | — | 3/5 | 0 | 185 |
| (71) | Willemin Baptiste | 1982 | — | — | 3/5 | 0 | 180 |
| (72) | Corbat Gauthier | 1985 | — | — | 3/5 | 0 | 175 |
| (73) | Gerber Henri | 1946 | — | — | 3/5 | 0 | 175 |
| (74) | Rebetez Vincent | 1972 | — | — | 3/5 | 0 | 171 |
| (75) | Pagani Livio | 1982 | GS Franches-Montagnes | — | 2/5 | 0 | 164 |
| (76) | Morand Alexis | 2007 | LES MORANDS | — | 2/5 | 0 | 163 |
| (77) | Murer Boris | 1983 | GS Tabeillon | — | 2/5 | 0 | 162 |
| (78) | Allimann Baptiste | 1984 | FSG Bassecourt | — | 2/5 | 0 | 162 |
| (79) | Meyer Maxime | 1994 | — | — | 2/5 | 0 | 160 |
| (80) | Monnerat Gauthier | 1999 | Team la Vallée / TTD | — | 2/5 | 0 | 159 |
| (81) | Boillat Grégory | 1986 | Laforgeovelo / Team La Courtine | — | 2/5 | 0 | 159 |
| (82) | Cattin Dylan | 1990 | CAP Hunt | — | 2/5 | 0 | 159 |
| (83) | Wyss Julien | 1988 | — | — | 3/5 | 0 | 158 |
| (84) | Marchand Gaëtan | 2000 | GS Montfaucon | — | 2/5 | 0 | 157 |
| (85) | Bloque Jonas | 1986 | The Black Pig Team | — | 2/5 | 0 | 157 |
| (86) | Hertzeisen Fabrice | 1966 | Alouettes Cycles | — | 2/5 | 0 | 156 |
| (87) | Baume Marc | 1988 | GS Franches-Montagnes | — | 2/5 | 0 | 156 |
| (88) | Keller Grégoire | 1988 | TEAM LA VALLÉE | — | 2/5 | 0 | 155 |
| (89) | Caroli Mathieu | 1986 | Gymnasport Sorvilier | — | 2/5 | 0 | 155 |
| (90) | Barth Fabrice | 1984 | — | — | 2/5 | 0 | 152 |
| (91) | Rouèche Stéphane | 1968 | STÉPHANE ROUÈCHE | — | 2/5 | 0 | 149 |
| (92) | Girard Olivier | 1980 | CAP Hunt | — | 2/5 | 0 | 148 |
| (93) | Desboeufs Tom | 1998 | — | — | 2/5 | 0 | 148 |
| (94) | Mahon François | 1973 | FSG Bassecourt | — | 2/5 | 0 | 148 |
| (95) | Frésard Kevin | 1990 | Ski-Club Le Noirmont | — | 2/5 | 0 | 147 |
| (96) | Fuhrer Arnaud | 1986 | — | — | 2/5 | 0 | 147 |
| (97) | Jaussi Julien | 1979 | BoldaiRsport | — | 2/5 | 0 | 143 |
| (98) | Wolff Yann | 1975 | — | — | 2/5 | 0 | 142 |
| (99) | Chapuis Benjamin | 1984 | — | — | 2/5 | 0 | 142 |
| (100) | Beuret Luc | 1993 | Us Montfaucon | — | 2/5 | 0 | 141 |
| (101) | Boillat Nicolas | 1989 | La bande à Mamy | — | 2/5 | 0 | 141 |
| (102) | Jeannerat Maxime | 1993 | — | — | 2/5 | 0 | 141 |
| (103) | Barbaro Angelo | 1982 | — | — | 2/5 | 0 | 140 |
| (104) | Gurba Thibaut | 1986 | Courses du Mont-Terrible | — | 2/5 | 0 | 140 |
| (105) | Winkler Laurent | 1979 | TEAM MONT-SOLEIL | — | 2/5 | 0 | 139 |
| (106) | Casarico Jérémy | 1993 | — | — | 2/5 | 0 | 139 |
| (107) | Streicher Gruber Dominik | 1968 | SMRUN/RENNTIERE BASEL | — | 2/5 | 0 | 139 |
| (108) | Portenier Loïc | 1986 | MONT-TERRI XCO TEAM | — | 2/5 | 0 | 138 |
| (109) | Bon Yannick | 1990 | YORC3NTER | — | 2/5 | 0 | 137 |
| (110) | Lando Fabien | 1974 | — | — | 2/5 | 0 | 137 |
| (111) | Basset Nicolas | 1981 | Tri Team Domoniak | — | 2/5 | 0 | 135 |
| (112) | Beuchat Geoffrey | 1996 | GS Tabeillon | — | 2/5 | 0 | 133 |
| (113) | Wiedmer Boogy | 1975 | PROCESSUS-TINT RUNNE | — | 2/5 | 0 | 132 |
| (114) | Allimann Denis | 1971 | — | — | 2/5 | 0 | 132 |
| (115) | Saunier Thomas | 1991 | CAP Hunt | — | 2/5 | 0 | 131 |
| (116) | Cerf René | 1965 | Groupe course Alle | — | 2/5 | 0 | 128 |
| (117) | Loviat Nicolas | 1985 | — | — | 2/5 | 0 | 127 |
| (118) | Piquerez Alain | 1989 | Racing Club Jurassien | — | 2/5 | 0 | 125 |
| (119) | Bloque Patrick | 1980 | Pibor ISO SA | — | 2/5 | 0 | 124 |
| (120) | Crelier Gérald | 1967 | — | — | 2/5 | 0 | 124 |
| (121) | Comment Patrick | 1990 | — | — | 2/5 | 0 | 121 |
| (122) | Uribe Antonio | 1972 | — | — | 2/5 | 0 | 120 |
| (123) | Ferrara Agostino | 1969 | GS Tabeillon | — | 2/5 | 0 | 119 |
| (124) | Tcheau Alain | 1969 | — | — | 2/5 | 0 | 119 |
| (125) | Gunti Ralph | 1961 | — | — | 2/5 | 0 | 118 |
| (126) | Eggenschwiler Jean-Luc | 1957 | GS Tabeillon - Team Eggen | — | 2/5 | 0 | 117 |
| (127) | Gerber Sébastien | 1972 | FSG Alle | — | 2/5 | 0 | 117 |
| (128) | Rusca Christian | 1980 | — | — | 2/5 | 0 | 117 |
| (129) | Stalder Jonathan | 1997 | GS Chevenez | — | 2/5 | 0 | 116 |
| (130) | Santos Gonçalo | 1988 | GS Tabeillon | — | 2/5 | 0 | 116 |
| (131) | Gossin Marc | 1995 | — | — | 2/5 | 0 | 115 |
| (132) | Afewerki Samuel | 1997 | YORC3NTER | — | 1/5 | 0 | 100 |
| (133) | Vallat Colin | 2005 | CA Fontenais | — | 1/5 | 0 | 96 |
| (134) | Budmiger Dario | 2001 | — | — | 1/5 | 0 | 95 |
| (135) | Marchal Dorian | 1995 | ASPTT ANNECY | — | 1/5 | 0 | 95 |
| (136) | Monnerat Léandre | 2002 | — | — | 1/5 | 0 | 95 |
| (137) | Chevillat Denis | 1958 | — | — | 2/5 | 0 | 94 |
| (138) | Dolce Louis | 1999 | FSG Courroux | — | 1/5 | 0 | 92 |
| (139) | Jeanbourquin Patrick | 1979 | GS Franches-Montagnes | — | 1/5 | 0 | 92 |
| (140) | Meinzer Stefan | 1971 | MIZUNO TEAM SCHUHMA | — | 1/5 | 0 | 92 |
| (141) | Klaus Marcel | 1976 | TRIATHLON CLUB SOLOT | — | 1/5 | 0 | 90 |
| (142) | Leibundgut Armin | 1971 | TV MELCHNAU | — | 1/5 | 0 | 90 |
| (143) | Lanzi Valérian | 2005 | TV ARLESHEIM | — | 1/5 | 0 | 89 |
| (144) | Witschi Sébastien | 1995 | FSG Alle | — | 1/5 | 0 | 89 |
| (145) | Bertschi Joschka | 2006 | OLK WIGGERTAL | — | 1/5 | 0 | 87 |
| (146) | Choffat Jean-Luc | 1995 | Les Chamois Fringuants | — | 1/5 | 0 | 86 |
| (147) | Orlandi Yan | 1974 | — | — | 1/5 | 0 | 86 |
| (148) | Rérat Jacques | 1976 | — | — | 1/5 | 0 | 86 |
| (149) | Fleury Théo | 1999 | Team La Vallée / GST | — | 1/5 | 0 | 85 |
| (150) | Hofer Michael | 1985 | — | — | 1/5 | 0 | 85 |
| (151) | Hoffmann Peter | 1989 | TRIATHLON TEAM ELTVILL | — | 1/5 | 0 | 85 |
| (152) | Hille Andreas | 1975 | — | — | 1/5 | 0 | 84 |
| (153) | Lachat Stéphane | 1981 | MOUTIER TRAIL MARATH | — | 1/5 | 0 | 84 |
| (154) | Casanovas Ramon | 1980 | — | — | 1/5 | 0 | 83 |
| (155) | Dieffenthaler Bastien | 1988 | — | — | 1/5 | 0 | 83 |
| (156) | Paroz Guillaume | 2002 | — | — | 1/5 | 0 | 83 |
| (157) | Bürgi Thomas | 1971 | — | — | 1/5 | 0 | 82 |
| (158) | Günter Gaël | 2004 | TV SPIEZ | — | 1/5 | 0 | 82 |
| (159) | Koller Matthieu | 2005 | — | — | 1/5 | 0 | 82 |
| (160) | Lüscher Stefan | 1979 | — | — | 1/5 | 0 | 82 |
| (161) | Meister Gregory | 1982 | — | — | 1/5 | 0 | 82 |
| (162) | Fleury Benjamin | 1991 | FSG Bassecourt | — | 1/5 | 0 | 81 |
| (163) | Meier Tobias | 1981 | — | — | 1/5 | 0 | 81 |
| (164) | Schneeberger Ronny | 2000 | — | — | 1/5 | 0 | 81 |
| (165) | Barthoulot Pablo | 2001 | — | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (166) | Wuillemin Fabrice | 1973 | CEP Cortaillod | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (167) | Schaller Jürg | 1979 | MEGAJOULE | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (168) | Rérat Benjamin | 1995 | FSG Courroux | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (169) | Günter Cyril | 2002 | — | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (170) | Fankhauser Roman | 1975 | RENÉ?S VELOSHOP HOLD | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (171) | Egli Simon | 1998 | Ski Club Saignelégier | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (172) | Bieri Matthias | 1982 | Boldairsport | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (173) | Carrard Christophe | 1975 | — | — | 1/5 | 0 | 80 |
| (174) | Schaer Eric | 1980 | GS Ajoie | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (175) | Jeker Markus | 1966 | — | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (176) | Wyss Sascha | 1972 | — | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (177) | Hagenbuch Daniel | 1971 | — | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (178) | Docourt Laurentin | 1995 | CA Courtelary / Endurance | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (179) | Fleury Lilian | 1999 | YORC3NTER | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (180) | Wenger Yaël | 2006 | TEAM LP SPORTS | — | 1/5 | 0 | 79 |
| (181) | Noethiger Patrick | 1968 | LSG OLTEN | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (182) | Wagner Jonathan | 1999 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (183) | Oriet Louis | 2009 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (184) | Oberli Frédéric | 1970 | VC Perrefitte/ CA Moutier | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (185) | Mühlethaler Marc | 1982 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (186) | Lüthi Klemens | 1963 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (187) | Hertzeisen Bastien | 1986 | Team Boldair | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (188) | Barthe Yannick | 1981 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (189) | Hagmann Hugues | 1965 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (190) | Gerber Eric | 1965 | GS Tabeillon / Boldair | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (191) | Boillat Grégoire | 1980 | Ski-Club Vellerat | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (192) | Huser Thomas | 1987 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (193) | Obert Jérémie | 1988 | — | — | 1/5 | 0 | 78 |
| (194) | Boillat Stève | 1983 | GS Franches-Montagnes | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (195) | Wyrsch Jasper | 1983 | — | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (196) | Theubet Benoît | 1992 | Groupe Sportif Asuel | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (197) | Courbat Stéphane | 1981 | CAP Hunt | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (198) | Zellweger Patrick | 1994 | — | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (199) | Paratte Thibaut | 1999 | — | — | 1/5 | 0 | 77 |
| (200) | Pasche Sébastien | 1995 | I Piccoli Pedoni | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (201) | Willemin Franck | 1989 | La bande à Mamy | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (202) | Wannier Antoine | 1992 | — | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (203) | Chapuis Ludovic | 1987 | — | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (204) | Ammeter Stefan | 1969 | — | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (205) | Buchwalder Lionel | 1989 | TriTeam Domoniak | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (206) | Fasciati Fernando | 1976 | — | — | 1/5 | 0 | 76 |
| (207) | Daucourt Julien | 1976 | CàP Hunt / Mont Terrible | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (208) | Vuillème Loïc | 1996 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (209) | Schindler Philippe | 1994 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (210) | Minder Mickaël | 1977 | CCMOUTIER-GSMB | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (211) | Marchand Samuel | 1988 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (212) | Gigandet Jean | 1981 | - | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (213) | Christen Jérôme | 1981 | CA Porrentruy | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (214) | Butikofer Steve | 1996 | - | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (215) | Brulhart Pierre | 1975 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (216) | Brugnatti Michele | 1982 | SWISS MASTERS RUNNING | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (217) | Aebi Dan | 2006 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (218) | Jakob Martin | 1967 | — | — | 1/5 | 0 | 75 |
| (219) | Clémençon Mathieu | 1992 | YORC3NTER | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (220) | Hirschi Maïk | 1984 | CS Montsevelier | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (221) | Terrier Gérald | 1982 | — | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (222) | Leimgruber Stephan | 1974 | — | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (223) | Flueckiger Christian | 1972 | Marti Sports | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (224) | Erard Romain | 1984 | Neuchaventure | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (225) | Guérin Pierre-Emmanuel | 1983 | IntensityWorkout.ch | — | 1/5 | 0 | 74 |
| (226) | Broquet Eddy | 1982 | — | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (227) | Clémençon Damien | 1989 | — | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (228) | de Groote Fabien | 1987 | GSFM | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (229) | Frey Willi | 1962 | LG NIEDERBIPP | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (230) | Jaton Dylan | 1996 | — | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (231) | Lafont Franck | 1974 | — | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (232) | Morel Guy | 1983 | Pibor ISO SA | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (233) | Paratte Loris | 1996 | — | — | 1/5 | 0 | 73 |
| (234) | Amacher Jérôme | 1987 | — | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (235) | Viatte Sylvain | 1975 | CCMJ | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (236) | Läderach Cédric | 1977 | — | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (237) | Gyger Sébastien | 1985 | VTT Club Le Noirmont | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (238) | Choulat Quentin | 1990 | — | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (239) | Beuchat Matthieu | 2004 | BC COURRENDLIN | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (240) | Borne Yvan | 1977 | Vélo Club Courtételle | — | 1/5 | 0 | 72 |
| (241) | Hêche Louis | 1992 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (242) | Prato Loris | 1993 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (243) | Oppliger Gilles | 1994 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (244) | Muccigrosso Flavio | 1988 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (245) | Hushi Luli | 1974 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (246) | Clerc Christophe | 1981 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (247) | De Cacqueray-Val Bosco | 2003 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (248) | Charmillot Yann | 1980 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (249) | Brunner Bastien | 1998 | MERVELINDE | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (250) | Gogniat Lorin | 1998 | GS Tabeillon | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (251) | Feuz Adrian | 1973 | — | — | 1/5 | 0 | 71 |
| (252) | Gillioz Jérôme | 1975 | CAP Hunt | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (253) | Watrin Mathieu | 1985 | — | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (254) | Simon-Vermot Rémy | 1995 | Sc-La Brévine | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (255) | Schaer Sébastien | 1983 | GSFM | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (256) | Sanglard Régis | 1988 | — | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (257) | Röthlisberger Christian | 1981 | GS Franches-Montagnes | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (258) | Mundwiler Ludovic | 1986 | — | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (259) | Kaufmann Markus | 1984 | LAUFBEWEGUNG BASELLAND | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (260) | Eggenschwiler Florent | 1986 | Foulées du slip | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (261) | Chervet Sébastien | 1983 | — | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (262) | Brugnerotto Grégory | 1990 | — | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (263) | Weibel Gerold | 1958 | LG NIEDERAMT | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (264) | Lapaire Mathieu | 1984 | Delémont | — | 1/5 | 0 | 70 |
| (265) | Chèvre Silver | 1976 | SCB | — | 2/5 | 0 | 70 |
| (266) | Morand Jonatan | 2004 | YORC3NTER | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (267) | Weber David | 1980 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (268) | Walther Pascal | 1971 | Longines | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (269) | Theurillat Christophe | 1986 | ABCDD | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (270) | Studer Andreas | 1974 | LSG OLTEN RUNNING 1 | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (271) | Moll Michael | 1991 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (272) | Gonzalez Vito | 2001 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (273) | Gogniat Yves | 1990 | YVES GOGNIAT | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (274) | Gigon Vincent | 1980 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (275) | Cattin Alexandre | 1981 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (276) | Boskin Boris | 1987 | Courir Ensemble | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (277) | Theubet Maël | 1994 | — | — | 1/5 | 0 | 69 |
| (278) | Koller Jean-Claude | 1972 | YOR YAN ORLANDI RUN | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (279) | Gubler Christian | 1973 | WWW.BIKESCHULE-OLTEN.CH | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (280) | Rossé Lionel | 1992 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (281) | Hofer Jérémie | 1992 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (282) | Choffat Yannick | 1979 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (283) | Chenal Noah | 2007 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (284) | ChaÏba Hassan | 1976 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (285) | Cagnon Bryan | 1997 | CC Moutier | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (286) | Vauthier Patrick | 1956 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (287) | Frésard Matthieu | 1987 | — | — | 1/5 | 0 | 68 |
| (288) | Cerf Bastian | 2000 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (289) | Zimmermann Johan | 1995 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (290) | Trauffer Martin | 1967 | Der Weisse Kenianer | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (291) | Rudolf Von Rohr René | 1966 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (292) | Ruchti Hans | 1970 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (293) | Romero Hervé | 1986 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (294) | Lommano Claudio | 1974 | Yan Orlandi Run | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (295) | Burkhalter Duperval | 1998 | MINDER MICRO TEC SA | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (296) | Buisson Anthony | 1985 | Courir Ensemble | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (297) | Berret Guillaume | 1992 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (298) | Berger Hans | 1962 | LG NIEDERAMT | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (299) | Bailat Matthieu | 1982 | - | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (300) | Arribas Damian | 1987 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (301) | Renggli Christophe | 1984 | — | — | 1/5 | 0 | 67 |
| (302) | Heiri-Schatt Théo | 1963 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (303) | Wyrsch Daniel | 1963 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (304) | Stocker Toni | 1948 | SMRUN LSG OLTEN | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (305) | Schnetz Simon | 1998 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (306) | Lombardo Guillaume | 1997 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (307) | Gobat Bruno | 1969 | Yan Orlandi Run | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (308) | Gainon Jean | 1971 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (309) | Faivre Roger | 1966 | ski club la Brévine | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (310) | Beuret Julien | 1986 | Team Agathe & Eliott | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (311) | Belli Philippe | 1959 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (312) | Arber Rolf | 1962 | LG NIEDERAMT | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (313) | Affolter Laurent | 1985 | — | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (314) | Latino Luca | 1994 | GARAGE MAURICE MONT | — | 1/5 | 0 | 66 |
| (315) | Ilazi Agim | 1968 | LG NIEDERAMT | — | 1/5 | 0 | 65 |
| (316) | Pleurer Jürg | 1958 | RUNNING IS FREEDOM | — | 1/5 | 0 | 65 |
| (317) | Nussbaumer Joseph | 1957 | — | — | 1/5 | 0 | 65 |
| (318) | Nicolet Daniel | 1970 | ALOUETTES.CH | — | 1/5 | 0 | 65 |
| (319) | Nefs Rini | 1974 | GS Franches-Montagnes | — | 1/5 | 0 | 65 |
| (320) | Jeanbourquin Fabien | 1960 | LJS | — | 1/5 | 0 | 65 |
