Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Les clubs les plus représentés
| Rang | Club | Coureurs classés | Points cumulés |
|---|---|---|---|
| 1 | GS Tabeillon | 15 | 3575 |
| 2 | GS Ajoie | 6 | 1360 |
| 3 | TEAM LA VALLÉE | 5 | 1733 |
| 4 | CAP Hunt | 5 | 1647 |
| 5 | FSG Alle | 5 | 1392 |
| 6 | YORC3NTER | 5 | 1091 |
| 7 | GS Franches-Montagnes | 5 | 685 |
| 8 | - | 4 | 607 |
| 9 | GSFM | 3 | 714 |
| 10 | SC Saignelégier | 3 | 464 |
Un prix spécial récompense le club le plus représenté dans chaque discipline. Pensez à indiquer votre club sur votre fiche coureur.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.