Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | Catégorie | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Beuret Philippe | 1976 | TEAM LA VALLÉE | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 533 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (2) | Fleury Maxime | 2001 | FSG Alle | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 518 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (3) | Eschmann Loïc | 1990 | Team la Vallée | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 478 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (4) | Cattin Dylan | 1990 | CAP Hunt | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 459 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (5) | Huber Thomas | 1985 | — | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 454 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (6) | Chenal Raphaël | 1974 | GS Tabeillon | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 441 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (7) | Kottelat Laurent | 1988 | GS Tabeillon | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 421 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (8) | Andrea Miguel | 1990 | — | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 412 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (9) | Schaller Sébastien | 1987 | — | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 404 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (10) | Schaffter Clément | 1986 | GS Ajoie Compétition | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 398 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (11) | Cuenin Cyril | 2003 | GS Ajoie | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 397 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (12) | Beuret Léo | 2000 | — | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 373 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (13) | Zuber Raphaël | 1977 | CAP Hunt | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 372 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (14) | Houser Alex | 2005 | AMC Franches-Montagnes | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 368 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (15) | Lachat Jacques | 1971 | — | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 357 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (16) | Chenal Dylan | 2003 | GS Tabeillon | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 354 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (17) | Flück Patrick | 1993 | CAP HUNT | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 343 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (18) | Courbat Stéphane | 1981 | CAP Hunt | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 338 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (19) | Stoecklin Rodolphe | 1975 | Louis-Lang SA | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 331 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (20) | Lando Fabien | 1974 | — | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 324 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (21) | Hunt Jérémy | 1992 | Team Hoka Suisse | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 300 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (22) | Witschi Sébastien | 1995 | FSG Alle | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 300 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (23) | Eschmann Olivier | 1979 | Team La Vallée | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 299 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (24) | Pretalli Loris | 1992 | ORTAJOIE | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 295 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (25) | Gogniat Bertrand | 1997 | Team La Courtine | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 284 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (26) | Holzer Richard | 1972 | BoldAir | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 282 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (27) | Paroz Guillaume | 2002 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 280 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (28) | Chopard Maël | 2000 | GS Franches-Montagnes | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 271 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (29) | Queloz Antonin | 2002 | Yorcenter | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 270 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (30) | Ferrara Agostino | 1969 | GS Tabeillon | Hommes 4 | 2/4 | 0 | 266 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (31) | Varrin Célien | 1999 | MC-VV | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (32) | Jacquin Thibaut | 2000 | Orolux | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (33) | Beuchat Matthieu | 2004 | BC COURRENDLIN | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (34) | Cerf Evan | 1998 | GS AJOIE | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 248 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (35) | Dolce Robin | 1988 | DOLCE COACHING | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 243 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (36) | Choffat Jean-Luc | 1995 | Les Chamois Fringuants | Hommes 2 | 2/4 | 0 | 243 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (37) | Boillat Emile | 2002 | GS Franches-Montagnes | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 233 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (38) | Schaller Stéphane | 1995 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 233 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (39) | Eisen Laurent | 1992 | YOR | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 230 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (40) | Rebetez Clément | 2003 | FSG Alle | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 227 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (41) | Vuilleumier Matt | 1999 | Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 224 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (42) | Stadelmann Claude | 1981 | Team la vallée | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 224 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (43) | Paratte Thibaut | 1999 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 221 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (44) | Beuchat Julian | 1985 | LOITCHOU'S-BAND | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 221 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (45) | Girardin Thomas | 2001 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 218 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (46) | Oriet Louis | 2009 | — | Juniors Hommes | 1/4 | 0 | 212 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (47) | Terrier Hervé | 1982 | GS Ajoie | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 209 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (48) | Lucchina Julien | 1978 | GS Tabeillon | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 203 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (49) | Chappuis Luc | 1990 | Divtec Team | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 201 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (50) | Paratte Anaël | 1989 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 199 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (51) | Parrat Philippe | 1986 | Team La Vallée | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 199 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (52) | Koller Lucas | 1999 | — | Hommes 1 | 2/4 | 0 | 197 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (53) | Kohler Didier | 1983 | YORC3NTER | Hommes 3 | 2/4 | 0 | 195 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (54) | Maire Jérémy | 1995 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 193 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (55) | Küng Denis | 1997 | ARISTOTE | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 191 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (56) | Egli Simon | 1998 | Ski Club Saignelégier | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 187 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (57) | Erard Cédric | 1998 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (58) | Vallat Mathieu | 1998 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (59) | Hugo Grangeot | 1999 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 181 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (60) | Dhaze Thomas | 1990 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 177 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (61) | José Ferreira | 1968 | Court | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 175 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (62) | Queloz Stéphane | 1977 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 173 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (63) | Rion Névé | 2003 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (64) | Saunier Ismaël | 1993 | FC HAUTE-AJOIE | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (65) | Clémençon Mathieu | 1992 | YORC3NTER | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (66) | Kirscher Loïc | 1991 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (67) | Boillat Grégory | 1986 | Laforgeovelo / Team La Courtine | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (68) | Bosserdet Nicolas | 1981 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (69) | Reusser Joé | 1993 | TEAM HAUTE-FIN | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (70) | Erba Mathias | 1992 | GoFasta | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 163 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (71) | Grédy Guillaume | 1996 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 162 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (72) | Comment Mathieu | 1997 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 161 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (73) | Babey Pascal | 1965 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 160 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (74) | Gerber Henri | 1946 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 159 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (75) | Boillat Bastien | 1984 | FCFM | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 158 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (76) | Maître Yves | 1965 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 158 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (77) | Bloque Jonas | 1986 | The Black Pig Team | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 157 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (78) | Chapuis Benjamin | 1984 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 157 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (79) | Gigandet Jean | 1981 | - | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 156 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (80) | Amstutz Aymeric | 2004 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (81) | Faivre Nathan | 2001 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (82) | Surdez Gilles | 1976 | Jura ski club | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 154 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (83) | Dobler Jean-Robert | 1956 | GS Tabeillon | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 154 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (84) | Baillif Frédéric | 1982 | TBS | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 153 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (85) | Staempfli Valéry | 1960 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 153 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (86) | Paratte Loris | 1996 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (87) | Wyss Julien | 1988 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (88) | Vallat Pierre-Alain | 1975 | CA Fontenais/Courses du Mont-Ter | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (89) | Fleury Thibaut | 2006 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (90) | Flury Luc | 1996 | GSFM | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 148 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (91) | Michel Vivien | 1996 | - | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 147 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (92) | Birrer Simon | 2000 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 145 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (93) | Peuvrel Benjamin | 2000 | Cimes Cycle | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 144 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (94) | Gigon Gervais | 1976 | SC Saignelégier | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 143 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (95) | Falbriard Pascal | 1990 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 142 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (96) | Roussel Theo | 2002 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 141 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (97) | Voyame Vincent | 1963 | Club 63 | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 140 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (98) | Marchand Gaëtan | 2000 | GS Montfaucon | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 139 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (99) | Vermeille Dimitri | 1993 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 138 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (100) | Calame Samuel | 1983 | Sc saignelegier | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 136 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (101) | Jolidon Vincent | 1987 | CAP HUNT | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 135 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (102) | Arnaboldi Nathan | 1993 | GoFasta | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 134 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (103) | Cattin Christophe | 1974 | - | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 133 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (104) | Thiémard Ludovic | 1999 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 132 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (105) | Voirol Sébastien | 1981 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 131 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (106) | Allimann Denis | 1971 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 130 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (107) | Wyss-Chodat Gaël | 1995 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 129 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (108) | Sifringer Colin | 2002 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 128 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (109) | Varrin Sam | 2001 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 127 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (110) | Feller Victor | 1997 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 126 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (111) | Bader Hervé | 1981 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 125 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (112) | Orlowsky Alexandre | 2003 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 124 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (113) | Paratte Hugo | 2009 | — | Juniors Hommes | 1/4 | 0 | 123 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (114) | Wermeille Jonas | 2000 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 122 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (115) | Mathez Sylvain | 1980 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 121 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (116) | Willemin Hervé | 1974 | SC Les Breuleux | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 120 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (117) | Bon Yannick | 1990 | YORC3NTER | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 119 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (118) | Feller Basile | 1995 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 117 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (119) | Zuber Gillian | 1998 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 114 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (120) | Furic Raymond | 1991 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 113 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (121) | Guichon Valentin | 1993 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 112 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (122) | Beuret Célien | 1979 | Pibor ISO SA | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 110 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (123) | Amstutz Thibaut | 1992 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 109 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (124) | Humair Philippe | 1972 | VC Team La Courtine | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 108 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (125) | Kilcher Laurent | 1976 | Team Kiwi | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 106 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (126) | Bloque Patrick | 1980 | Pibor ISO SA | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 105 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (127) | Zürcher Frédéric | 1968 | Cross Club Nidau | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 104 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (128) | Rosselet Sven | 2000 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 103 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (129) | Jourdain Sly | 1995 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 102 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (130) | Guerne Sacha | 1979 | HCDV | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 100 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (131) | Houlmann Mickaël | 2003 | FSG Saignelégier | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 99 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (132) | Villat Nathan | 1999 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 98 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (133) | Clémence Claudio | 1993 | Les Barrières en force | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 97 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (134) | Baume Yann | 1980 | GS Franches-Montagnes | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 96 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (135) | Rastelletti Stefano | 1963 | Tramelan | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 95 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (136) | Hentzi Thomas | 1989 | Les Amis des 3 Districts | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 94 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (137) | Sauser Florian | 1972 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 93 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (138) | Risse Gilles | 1977 | CCMJ | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 92 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (139) | Guenot Nicolas | 1987 | LEM | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 91 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (140) | Lombard Stéphane | 1975 | Pibor ISO SA | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 90 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (141) | Paratte Loïc | 1981 | FSG Alle | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 89 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (142) | Schaer David | 1987 | — | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 88 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (143) | Le goff Tanguy | 1992 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 87 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (144) | Portenier Loïc | 1986 | MONT-TERRI XCO TEAM | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 86 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (145) | Chopard Patrick | 1973 | GS Franches-Montagnes | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 85 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (146) | Parrat Serge | 1969 | CCMJ | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 84 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (147) | Froidevaux Kylian | 2008 | FSG Saignelégier | Juniors Hommes | 1/4 | 0 | 83 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (148) | Courtet Martial | 1976 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 82 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (149) | Glasson Aloïs | 1998 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 81 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (150) | Sieber Patrick | 1971 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 80 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (151) | Oppliger Léo | 2000 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 79 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (152) | Paupe Eric | 1966 | Mont-Terrible | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 78 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (153) | Leuba Thierry | 1965 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 77 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (154) | Girod Jordan | 1991 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 76 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (155) | Girod Paul | 1996 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 75 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (156) | Bürgi Dominique | 1967 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 74 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (157) | Chenal Joël | 1976 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 73 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (158) | Billod morel Régis | 1970 | — | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 72 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (159) | Froidevaux Michaël | 2003 | FSG Saignelégier | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 70 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (160) | Vuillemenot Roland | 1946 | UMF | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 69 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (161) | Baumgartner Claude | 1964 | GS Ajoie | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 68 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (162) | Ferreira José | 1968 | INDIVIDUEL | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (163) | Schnyder Patrick | 1974 | Chasseral | Hommes 4 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (164) | Gerber David | 1980 | Médical-Flair et Chiara mon chien | Hommes 3 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (165) | Gerber Alexandre | 1997 | GS Tabeillon | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (166) | Gerber Tim | 1998 | — | Hommes 1 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (167) | Marchand Corentin | 1989 | — | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (168) | Monin François | 1992 | GS Tabeillon | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (169) | Witschi Christophe | 1990 | GS Tabeillon | Hommes 2 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.