Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | Catégorie | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Caroli Alizée | 1991 | GS Malleray-Bévilard | Dames 2 | 2/4 | 0 | 600 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (2) | Schaller Marine | 1991 | CC Moutier | Dames 2 | 2/4 | 0 | 560 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (3) | Brunott Klasina | 1980 | #vcctjoliatcycles | Dames 3 | 2/4 | 0 | 518 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (4) | Eschmann Valentine | 2009 | — | Juniors Dames | 2/4 | 0 | 481 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (5) | Humair Laura | 2005 | Team la Courtine | Dames 1 | 2/4 | 0 | 473 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (6) | Bandelier Cloé | 1985 | GS Tabeillon | Dames 3 | 2/4 | 0 | 457 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (7) | Wüthrich Laurence | 1974 | TOUR DE R'BEUTZ | Dames 4 | 2/4 | 0 | 453 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (8) | Haegeli Muriel | 1980 | GS Tabeillon | Dames 3 | 2/4 | 0 | 448 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (9) | Cambianica Marion | 1982 | YORC3NTER | Dames 3 | 2/4 | 0 | 405 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (10) | Eschmann Sylvaine | 1977 | Yan Orlandi Run | Dames 4 | 2/4 | 0 | 392 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (11) | Nassivera Nadège | 1984 | — | Dames 3 | 2/4 | 0 | 386 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (12) | Lachat Sophie | 1973 | — | Dames 4 | 2/4 | 0 | 376 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (13) | Chappuis -Seuret Doris | 1967 | — | Dames 4 | 2/4 | 0 | 331 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (14) | Masson Nolwenn | 2004 | GSFM | Dames 1 | 2/4 | 0 | 313 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (15) | Cortat Lova | 1998 | Les Chamois fringants | Dames 1 | 2/4 | 0 | 270 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (16) | Riat Christelle | 1977 | FSG Courroux-Courcelon | Dames 4 | 1/4 | 0 | 263 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (17) | Voyame Luna | 2000 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 263 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (18) | Courbat Laurane | 2001 | FSG Alle | Dames 1 | 1/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (19) | Gerber Rachel | 1983 | Hilly-Coaching | Dames 3 | 1/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (20) | Schaffter Sarah | 1985 | GS Ajoie | Dames 3 | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (21) | Egli Carine | 1990 | GSFM | Dames 2 | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (22) | Roch Lea | 1996 | GS Tabeillon | Dames 2 | 1/4 | 0 | 243 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (23) | Calandra Alessia | 1996 | ESP Mentecorpo | Dames 2 | 1/4 | 0 | 238 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (24) | Ochs Laura | 1984 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 230 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (25) | Stebler Gaëlle | 1990 | TEAM FAM | Dames 2 | 1/4 | 0 | 227 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (26) | Bach Elisa | 1994 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 224 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (27) | Scherrer Coline | 1986 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 221 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (28) | Ortega Lolita | 1997 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 218 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (29) | Parrat Léane | 2002 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 218 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (30) | Plumez Virginie | 1978 | Divtec Team | Dames 3 | 1/4 | 0 | 215 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (31) | Rondez Océane | 1997 | GOFASTA / TTD (Triteam D | Dames 2 | 1/4 | 0 | 212 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (32) | Bloque-Cattin Maryline | 1981 | GS Tabeillon | Dames 3 | 1/4 | 0 | 212 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (33) | Joly Carla | 1978 | Gym La Coudre | Dames 3 | 1/4 | 0 | 209 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (34) | Chenal Karine | 1979 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 206 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (35) | Bosserdet Sandrine | 1990 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 203 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (36) | Lovis Magali | 1988 | YORC3NTER | Dames 2 | 1/4 | 0 | 203 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (37) | Vallat Lise-Marie | 1991 | Cabinet équilibre ma vie | Dames 2 | 1/4 | 0 | 201 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (38) | Oberli Coline | 1999 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 201 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (39) | Erard Noémie | 1989 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 197 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (40) | Desboeufs Sandrine | 1976 | GS Tabeillon | Dames 4 | 1/4 | 0 | 195 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (41) | Parrat Laurine | 2004 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 195 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (42) | Meier Nadia | 1992 | GRAITRICKS CREW | Dames 2 | 1/4 | 0 | 193 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (43) | Ory Fabienne | 1970 | — | Dames 4 | 1/4 | 0 | 191 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (44) | Breton Marine | 1996 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 191 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (45) | Bédat Doriane | 1994 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 189 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (46) | Vulliamy Manon | 2001 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 189 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (47) | Corbat Félicia | 1994 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 187 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (48) | Oberli Amélie | 1996 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 187 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (49) | Maître Mélanie | 1982 | GS Ajoie | Dames 3 | 1/4 | 0 | 185 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (50) | Frésard Romane | 2008 | SC Saignelégier | Juniors Dames | 1/4 | 0 | 185 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (51) | Voillat Magali | 1981 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (52) | Beuchat Maude | 1986 | — | Dames 3 | 2/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (53) | Lang Marion | 1982 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 181 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (54) | Lachat Romane | 1997 | GS Tabeillon | Dames 2 | 2/4 | 0 | 181 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (55) | Frund Coralie | 2007 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 179 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (56) | Monin Céline | 1977 | — | Dames 4 | 1/4 | 0 | 175 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (57) | Queloz Barbara | 1978 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 175 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (58) | Quiquerez Murielle | 1978 | COACH ATTITUDE | Dames 3 | 1/4 | 0 | 173 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (59) | Hadorn Mélissa | 1993 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 173 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (60) | Perujo Julie | 1986 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (61) | Varé Coralie | 2000 | - | Dames 1 | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (62) | Froidevaux Isabelle | 1986 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (63) | Laville Lise | 1983 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (64) | Koulmey Maude | 1981 | Les Zamis du Trail | Dames 3 | 2/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (65) | Kochhafen Maeva | 2001 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (66) | Röthenmund Anne | 1987 | Mercredivertissement | Dames 3 | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (67) | Varé Sandra | 1970 | — | Dames 4 | 1/4 | 0 | 163 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (68) | Nappiot Claire | 1987 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 162 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (69) | Guillaume Emilie | 1979 | GSA | Dames 3 | 1/4 | 0 | 161 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (70) | Perret Fabienne | 1978 | PERRET | Dames 3 | 1/4 | 0 | 160 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (71) | Morales Alexia | 1998 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 159 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (72) | Baume Muriel | 1967 | Cross club Nidau | Dames 4 | 1/4 | 0 | 158 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (73) | Faller Justine | 1987 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 157 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (74) | Boillat sieber Sylvie | 1986 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 156 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (75) | Rebetez Anne | 1979 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (76) | Wiedmer Cindy | 1994 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 153 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (77) | Burkhalter Chantal | 1982 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (78) | Singele Manon | 2001 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (79) | Voyame Iris | 1969 | — | Dames 4 | 1/4 | 0 | 150 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (80) | Cattin Anaé | 2007 | 2340FN9 | Dames 1 | 1/4 | 0 | 149 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (81) | Robert-Nicoud Chloé | 2004 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 148 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (82) | Degeorge Peggy | 1980 | — | Dames 3 | 1/4 | 0 | 147 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (83) | Girardin Emilie | 1992 | — | Dames 2 | 1/4 | 0 | 146 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (84) | Godat Flavie | 2002 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 145 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (85) | Pilatti Léa | 2000 | — | Dames 1 | 1/4 | 0 | 143 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (86) | Gagliardi Deborah | 1995 | Le Forum Sports et Arts Martiaux | Dames 2 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (87) | Froidevaux Lise | 1984 | GS Franches-Montagnes | Dames 3 | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.