Classements
Trophée Jurassien VTT 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bailat Cédric | 1974 | Team Tabourat | 1/4 | 0 | 224 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Chételat Mathieu | 1977 | BoldaiR | 1/4 | 0 | 212 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Beuchat Roger | 1972 | Allianz-Louis Bélet | 1/4 | 0 | 212 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Périat Patrick | 1977 | #vcctjoliatcycles | 1/4 | 0 | 203 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Bechtel Yves | 1969 | Bechtel Cycles | 1/4 | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (6) | Eray David | 1973 | Le Noirmont VTT | 1/4 | 0 | 193 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Chételat Clovis | 1971 | Valterbimania/VC Courtételle | 1/4 | 0 | 191 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (8) | Dubach Edouard | 1976 | Team Boldair | 1/4 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (9) | Charpilloz Sébastien | 1975 | Fabien bike / vtt club jura | 1/4 | 0 | 179 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (10) | Romar Juan | 1973 | — | 1/4 | 0 | 177 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (11) | Varé Alain | 1968 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 171 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (12) | Plancon Walter | 1969 | Avenir cycliste territoire de Belfort | 1/4 | 0 | 167 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (13) | Cramatte Jean-Marie | 1969 | FC Glovelier | 1/4 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (14) | Maître Arnaud | 1973 | GS Ajoie/VC Courtételle | 1/4 | 0 | 162 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (15) | Marchand Laurent | 1968 | VC Perrefite | 1/4 | 0 | 161 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (16) | Rebetez Gilles | 1967 | Les Amis des 3 Districts | 1/4 | 0 | 155 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (17) | Joliat Stéphane | 1970 | #vcctjoliatcycles | 1/4 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (18) | Joliat Gérard | 1976 | VC Courtételle | 1/4 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 30.09.2026 à 16:35.