Classements
Trophée Jurassien VTT 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Billig Christian | 1978 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 248 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Gobat Patrick | 1982 | Goba Tech | 1/4 | 0 | 233 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Dominé Olivier | 1982 | Boldair | 1/4 | 0 | 227 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Nobel Karl | 1981 | Hilly coaching | 1/4 | 0 | 221 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Jobin Loïc | 1985 | Team Allianz - Louis Bélet | 1/4 | 0 | 218 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (6) | Buchs Steve | 1985 | VTT club Jura | 1/4 | 0 | 206 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Chenal Nicolas | 1983 | VTT Club Le Noirmont | 1/4 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (8) | Choffat Frédéric | 1984 | GSA | 1/4 | 0 | 195 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (9) | Schaller Yannick | 1986 | Strüby-BIXS Team | 1/4 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (10) | Ribeaud Arnaud | 1978 | Swiss Life Team | 1/4 | 0 | 171 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (11) | Hennemann Florian | 1983 | — | 1/4 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (12) | Froidevaux Pierre | 1985 | Team Chenal | 1/4 | 0 | 159 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (13) | Dominé Michel | 1983 | Team Logoprint | 1/4 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (14) | Janin Emmanuel | 1983 | — | 1/4 | 0 | 156 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 30.09.2026 à 16:35.