Classements
Trophée Jurassien VTT 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Liechti Timé | 2003 | team Alouette/VC TRAMELAN | 1/4 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Vuilleumier Matt | 1999 | Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan | 1/4 | 0 | 263 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Rihs Damien | 2001 | #vcctjoliatcycles-Bandi SA | 1/4 | 0 | 258 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Schüll Killian | 2005 | — | 1/4 | 0 | 187 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Charpilloz Yoan | 2008 | Vtt club jura | 1/4 | 0 | 183 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (6) | Berberat Michael | 2005 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (7) | Laville Arthur | 2002 | — | 1/4 | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (8) | Crevoiserat Colin | 2002 | — | 1/4 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (9) | Rebetez Dany | 2001 | — | 1/4 | 0 | 158 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (10) | Rebetez Randy | 1998 | — | 1/4 | 0 | 153 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 30.09.2026 à 16:35.