Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Beuret Philippe | 1976 | TEAM LA VALLÉE | 2/4 | 0 | 533 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | Chenal Raphaël | 1974 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 441 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | Zuber Raphaël | 1977 | CAP Hunt | 2/4 | 0 | 372 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | Lachat Jacques | 1971 | — | 2/4 | 0 | 357 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | Stoecklin Rodolphe | 1975 | Louis-Lang SA | 2/4 | 0 | 331 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | Lando Fabien | 1974 | — | 2/4 | 0 | 324 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | Holzer Richard | 1972 | BoldAir | 2/4 | 0 | 282 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (8) | Ferrara Agostino | 1969 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 266 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (9) | José Ferreira | 1968 | Court | 1/4 | 0 | 175 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (10) | Queloz Stéphane | 1977 | — | 1/4 | 0 | 173 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | Babey Pascal | 1965 | — | 1/4 | 0 | 160 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (12) | Gerber Henri | 1946 | — | 1/4 | 0 | 159 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (13) | Maître Yves | 1965 | — | 1/4 | 0 | 158 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | Surdez Gilles | 1976 | Jura ski club | 1/4 | 0 | 154 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (15) | Dobler Jean-Robert | 1956 | GS Tabeillon | 1/4 | 0 | 154 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | Staempfli Valéry | 1960 | — | 1/4 | 0 | 153 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | Vallat Pierre-Alain | 1975 | CA Fontenais/Courses du Mont-Ter | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | Gigon Gervais | 1976 | SC Saignelégier | 1/4 | 0 | 143 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (19) | Voyame Vincent | 1963 | Club 63 | 1/4 | 0 | 140 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (20) | Cattin Christophe | 1974 | - | 1/4 | 0 | 133 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (21) | Allimann Denis | 1971 | — | 1/4 | 0 | 130 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (22) | Willemin Hervé | 1974 | SC Les Breuleux | 1/4 | 0 | 120 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (23) | Humair Philippe | 1972 | VC Team La Courtine | 1/4 | 0 | 108 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (24) | Kilcher Laurent | 1976 | Team Kiwi | 1/4 | 0 | 106 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (25) | Zürcher Frédéric | 1968 | Cross Club Nidau | 1/4 | 0 | 104 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (26) | Rastelletti Stefano | 1963 | Tramelan | 1/4 | 0 | 95 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (27) | Sauser Florian | 1972 | — | 1/4 | 0 | 93 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (28) | Risse Gilles | 1977 | CCMJ | 1/4 | 0 | 92 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (29) | Lombard Stéphane | 1975 | Pibor ISO SA | 1/4 | 0 | 90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (30) | Chopard Patrick | 1973 | GS Franches-Montagnes | 1/4 | 0 | 85 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (31) | Parrat Serge | 1969 | CCMJ | 1/4 | 0 | 84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (32) | Courtet Martial | 1976 | — | 1/4 | 0 | 82 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (33) | Sieber Patrick | 1971 | — | 1/4 | 0 | 80 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (34) | Paupe Eric | 1966 | Mont-Terrible | 1/4 | 0 | 78 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (35) | Leuba Thierry | 1965 | — | 1/4 | 0 | 77 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (36) | Bürgi Dominique | 1967 | — | 1/4 | 0 | 74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (37) | Chenal Joël | 1976 | — | 1/4 | 0 | 73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (38) | Billod morel Régis | 1970 | — | 1/4 | 0 | 72 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (39) | Vuillemenot Roland | 1946 | UMF | 1/4 | 0 | 69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (40) | Baumgartner Claude | 1964 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (41) | Ferreira José | 1968 | INDIVIDUEL | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (42) | Schnyder Patrick | 1974 | Chasseral | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.