Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Eschmann Loïc | 1990 | Team la Vallée | 2/4 | 0 | 478 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | Cattin Dylan | 1990 | CAP Hunt | 2/4 | 0 | 459 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | Kottelat Laurent | 1988 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 421 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | Andrea Miguel | 1990 | — | 2/4 | 0 | 412 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | Flück Patrick | 1993 | CAP HUNT | 2/4 | 0 | 343 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | Hunt Jérémy | 1992 | Team Hoka Suisse | 1/4 | 0 | 300 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | Witschi Sébastien | 1995 | FSG Alle | 1/4 | 0 | 300 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (8) | Pretalli Loris | 1992 | ORTAJOIE | 2/4 | 0 | 295 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (9) | Gogniat Bertrand | 1997 | Team La Courtine | 2/4 | 0 | 284 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (10) | Dolce Robin | 1988 | DOLCE COACHING | 1/4 | 0 | 243 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | Choffat Jean-Luc | 1995 | Les Chamois Fringuants | 2/4 | 0 | 243 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (12) | Schaller Stéphane | 1995 | — | 1/4 | 0 | 233 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (13) | Eisen Laurent | 1992 | YOR | 1/4 | 0 | 230 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | Chappuis Luc | 1990 | Divtec Team | 1/4 | 0 | 201 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (15) | Paratte Anaël | 1989 | — | 1/4 | 0 | 199 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | Maire Jérémy | 1995 | — | 1/4 | 0 | 193 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | Küng Denis | 1997 | ARISTOTE | 1/4 | 0 | 191 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | Dhaze Thomas | 1990 | — | 1/4 | 0 | 177 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (19) | Saunier Ismaël | 1993 | FC HAUTE-AJOIE | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (20) | Clémençon Mathieu | 1992 | YORC3NTER | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (21) | Kirscher Loïc | 1991 | — | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (22) | Reusser Joé | 1993 | TEAM HAUTE-FIN | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (23) | Erba Mathias | 1992 | GoFasta | 1/4 | 0 | 163 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (24) | Grédy Guillaume | 1996 | — | 1/4 | 0 | 162 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (25) | Comment Mathieu | 1997 | — | 1/4 | 0 | 161 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (26) | Paratte Loris | 1996 | — | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (27) | Wyss Julien | 1988 | — | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (28) | Flury Luc | 1996 | GSFM | 1/4 | 0 | 148 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (29) | Michel Vivien | 1996 | - | 1/4 | 0 | 147 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (30) | Falbriard Pascal | 1990 | — | 1/4 | 0 | 142 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (31) | Vermeille Dimitri | 1993 | — | 1/4 | 0 | 138 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (32) | Arnaboldi Nathan | 1993 | GoFasta | 1/4 | 0 | 134 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (33) | Wyss-Chodat Gaël | 1995 | — | 1/4 | 0 | 129 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (34) | Feller Victor | 1997 | — | 1/4 | 0 | 126 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (35) | Bon Yannick | 1990 | YORC3NTER | 1/4 | 0 | 119 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (36) | Feller Basile | 1995 | — | 1/4 | 0 | 117 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (37) | Furic Raymond | 1991 | — | 1/4 | 0 | 113 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (38) | Guichon Valentin | 1993 | — | 1/4 | 0 | 112 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (39) | Amstutz Thibaut | 1992 | — | 1/4 | 0 | 109 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (40) | Jourdain Sly | 1995 | — | 1/4 | 0 | 102 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (41) | Clémence Claudio | 1993 | Les Barrières en force | 1/4 | 0 | 97 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (42) | Hentzi Thomas | 1989 | Les Amis des 3 Districts | 1/4 | 0 | 94 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (43) | Le goff Tanguy | 1992 | — | 1/4 | 0 | 87 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (44) | Girod Jordan | 1991 | — | 1/4 | 0 | 76 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (45) | Girod Paul | 1996 | — | 1/4 | 0 | 75 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (46) | Gerber Alexandre | 1997 | GS Tabeillon | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (47) | Marchand Corentin | 1989 | — | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (48) | Monin François | 1992 | GS Tabeillon | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (49) | Witschi Christophe | 1990 | GS Tabeillon | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.