Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Fleury Maxime | 2001 | FSG Alle | 2/4 | 0 | 518 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | Cuenin Cyril | 2003 | GS Ajoie | 2/4 | 0 | 397 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | Beuret Léo | 2000 | — | 2/4 | 0 | 373 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | Houser Alex | 2005 | AMC Franches-Montagnes | 2/4 | 0 | 368 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | Chenal Dylan | 2003 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 354 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | Paroz Guillaume | 2002 | — | 1/4 | 0 | 280 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | Chopard Maël | 2000 | GS Franches-Montagnes | 2/4 | 0 | 271 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (8) | Queloz Antonin | 2002 | Yorcenter | 1/4 | 0 | 270 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (9) | Varrin Célien | 1999 | MC-VV | 2/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (10) | Jacquin Thibaut | 2000 | Orolux | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | Beuchat Matthieu | 2004 | BC COURRENDLIN | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (12) | Cerf Evan | 1998 | GS AJOIE | 1/4 | 0 | 248 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (13) | Boillat Emile | 2002 | GS Franches-Montagnes | 1/4 | 0 | 233 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | Rebetez Clément | 2003 | FSG Alle | 2/4 | 0 | 227 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (15) | Vuilleumier Matt | 1999 | Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan | 1/4 | 0 | 224 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | Paratte Thibaut | 1999 | — | 1/4 | 0 | 221 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | Girardin Thomas | 2001 | — | 1/4 | 0 | 218 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | Koller Lucas | 1999 | — | 2/4 | 0 | 197 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (19) | Egli Simon | 1998 | Ski Club Saignelégier | 1/4 | 0 | 187 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (20) | Erard Cédric | 1998 | — | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (21) | Vallat Mathieu | 1998 | — | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (22) | Hugo Grangeot | 1999 | — | 1/4 | 0 | 181 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (23) | Rion Névé | 2003 | — | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (24) | Amstutz Aymeric | 2004 | — | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (25) | Faivre Nathan | 2001 | — | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (26) | Fleury Thibaut | 2006 | — | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (27) | Birrer Simon | 2000 | — | 1/4 | 0 | 145 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (28) | Peuvrel Benjamin | 2000 | Cimes Cycle | 1/4 | 0 | 144 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (29) | Roussel Theo | 2002 | — | 1/4 | 0 | 141 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (30) | Marchand Gaëtan | 2000 | GS Montfaucon | 1/4 | 0 | 139 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (31) | Thiémard Ludovic | 1999 | — | 1/4 | 0 | 132 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (32) | Sifringer Colin | 2002 | — | 1/4 | 0 | 128 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (33) | Varrin Sam | 2001 | — | 1/4 | 0 | 127 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (34) | Orlowsky Alexandre | 2003 | — | 1/4 | 0 | 124 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (35) | Wermeille Jonas | 2000 | — | 1/4 | 0 | 122 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (36) | Zuber Gillian | 1998 | — | 1/4 | 0 | 114 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (37) | Rosselet Sven | 2000 | — | 1/4 | 0 | 103 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (38) | Houlmann Mickaël | 2003 | FSG Saignelégier | 1/4 | 0 | 99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (39) | Villat Nathan | 1999 | — | 1/4 | 0 | 98 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (40) | Glasson Aloïs | 1998 | — | 1/4 | 0 | 81 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (41) | Oppliger Léo | 2000 | — | 1/4 | 0 | 79 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (42) | Froidevaux Michaël | 2003 | FSG Saignelégier | 1/4 | 0 | 70 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (43) | Gerber Tim | 1998 | — | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.