Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Brunott Klasina | 1980 | #vcctjoliatcycles | 2/4 | 0 | 518 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | Bandelier Cloé | 1985 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 457 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | Haegeli Muriel | 1980 | GS Tabeillon | 2/4 | 0 | 448 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | Cambianica Marion | 1982 | YORC3NTER | 2/4 | 0 | 405 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | Nassivera Nadège | 1984 | — | 2/4 | 0 | 386 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | Gerber Rachel | 1983 | Hilly-Coaching | 1/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | Schaffter Sarah | 1985 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 253 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (8) | Ochs Laura | 1984 | — | 1/4 | 0 | 230 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (9) | Scherrer Coline | 1986 | — | 1/4 | 0 | 221 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (10) | Plumez Virginie | 1978 | Divtec Team | 1/4 | 0 | 215 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | Bloque-Cattin Maryline | 1981 | GS Tabeillon | 1/4 | 0 | 212 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (12) | Joly Carla | 1978 | Gym La Coudre | 1/4 | 0 | 209 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (13) | Chenal Karine | 1979 | — | 1/4 | 0 | 206 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | Maître Mélanie | 1982 | GS Ajoie | 1/4 | 0 | 185 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (15) | Voillat Magali | 1981 | — | 1/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | Beuchat Maude | 1986 | — | 2/4 | 0 | 183 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | Lang Marion | 1982 | — | 1/4 | 0 | 181 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | Queloz Barbara | 1978 | — | 1/4 | 0 | 175 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (19) | Quiquerez Murielle | 1978 | COACH ATTITUDE | 1/4 | 0 | 173 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (20) | Perujo Julie | 1986 | — | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (21) | Froidevaux Isabelle | 1986 | — | 1/4 | 0 | 169 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (22) | Laville Lise | 1983 | — | 1/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (23) | Koulmey Maude | 1981 | Les Zamis du Trail | 2/4 | 0 | 167 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (24) | Röthenmund Anne | 1987 | Mercredivertissement | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (25) | Nappiot Claire | 1987 | — | 1/4 | 0 | 162 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (26) | Guillaume Emilie | 1979 | GSA | 1/4 | 0 | 161 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (27) | Perret Fabienne | 1978 | PERRET | 1/4 | 0 | 160 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (28) | Faller Justine | 1987 | — | 1/4 | 0 | 157 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (29) | Boillat sieber Sylvie | 1986 | — | 1/4 | 0 | 156 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (30) | Rebetez Anne | 1979 | — | 1/4 | 0 | 155 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (31) | Burkhalter Chantal | 1982 | — | 1/4 | 0 | 152 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (32) | Degeorge Peggy | 1980 | — | 1/4 | 0 | 147 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (33) | Froidevaux Lise | 1984 | GS Franches-Montagnes | 1/4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.