Classements
Trophée Jurassien Course à pied 2027
Classement intermédiaire. Personne n'a encore couru les 4 manches qu'il faut pour être classé au trophée (art. 6) : les positions ci-dessous montrent où en est chacun, elles ne sont pas encore un rang officiel.
| Rang | Coureur | Année | Club | CoursesCrs | Biffés | PointsPts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Humair Laura | 2005 | Team la Courtine | 2/4 | 0 | 473 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | Masson Nolwenn | 2004 | GSFM | 2/4 | 0 | 313 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | Cortat Lova | 1998 | Les Chamois fringants | 2/4 | 0 | 270 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | Voyame Luna | 2000 | — | 1/4 | 0 | 263 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | Courbat Laurane | 2001 | FSG Alle | 1/4 | 0 | 258 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | Parrat Léane | 2002 | — | 1/4 | 0 | 218 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | Oberli Coline | 1999 | — | 1/4 | 0 | 201 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (8) | Parrat Laurine | 2004 | — | 1/4 | 0 | 195 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (9) | Vulliamy Manon | 2001 | — | 1/4 | 0 | 189 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (10) | Frund Coralie | 2007 | — | 1/4 | 0 | 179 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | Varé Coralie | 2000 | - | 1/4 | 0 | 171 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (12) | Kochhafen Maeva | 2001 | — | 1/4 | 0 | 165 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (13) | Morales Alexia | 1998 | — | 1/4 | 0 | 159 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | Singele Manon | 2001 | — | 1/4 | 0 | 151 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (15) | Cattin Anaé | 2007 | 2340FN9 | 1/4 | 0 | 149 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | Robert-Nicoud Chloé | 2004 | — | 1/4 | 0 | 148 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | Godat Flavie | 2002 | — | 1/4 | 0 | 145 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | Pilatti Léa | 2000 | — | 1/4 | 0 | 143 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Les points biffés sont ceux des manches en trop : ils ne s'ajoutent pas au total mais départagent les égalités.
Classement calculé le 01.10.2026 à 10:37.