Sponsors principaux
Classements

Trophée Jurassien Course à pied 2024

Classement en cours de saison. Les coureurs sans numéro de rang n'ont pas encore les 5 manches exigées par l'art. 6 : ils figurent à leur hauteur de points, et prendront leur rang dès la manche qui leur manque.

Rang Coureur Année Club Catégorie CoursesCrs Biffés PointsPts
1 Hunt Jérémy 1992 · Team Hoka Suisse 1992 Team Hoka Suisse — 8 0 1800
2 Queloz Antonin 2002 · Yorcenter 2002 Yorcenter — 7 0 1570
3 Rebetez Clément 2003 · FSG Alle 2003 FSG Alle — 6 0 1509
4 Crausaz Célien 1994 · Team La Vallée 1994 Team La Vallée — 6 0 1476
5 Eschmann Loïc 1990 · Team la Vallée 1990 Team la Vallée — 7 0 1405
6 Morand Michaël 1983 · YanOrlandiRun 1983 YanOrlandiRun — 5 0 1403
7 Chenal Raphaël 1974 · GS Tabeillon 1974 GS Tabeillon — 7 0 1392
8 Morand Alexis 2007 · LES MORANDS 2007 LES MORANDS — 7 0 1389
9 Steullet Fabien 1984 · YANORLANDIRUN 1984 YANORLANDIRUN — 9 0 1358
10 Queloz Stéphane 1977 1977 — — 8 0 1319
11 Witschi Christophe 1990 · GS Tabeillon 1990 GS Tabeillon — 6 0 1264
12 Cattin Dylan 1990 · CAP Hunt 1990 CAP Hunt — 6 0 1242
13 Monin François 1992 · GS Tabeillon 1992 GS Tabeillon — 6 0 1226
14 Lucchina Julien 1978 · GS Tabeillon 1978 GS Tabeillon — 6 0 1143
15 Allemann Bryan 1993 · CC Moutier 1993 CC Moutier — 6 0 1139
16 Wenger Yaël 2006 · TEAM LP SPORTS 2006 TEAM LP SPORTS — 6 0 1094
(17) Buchser Tobias 1995 · Team Alouettes Cycles 1995 Team Alouettes Cycles — 4/5 0 1080
17 Zuber Raphaël 1977 · CAP Hunt 1977 CAP Hunt — 9 0 1056
18 Fleury Maxime 2001 · FSG Alle 2001 FSG Alle — 5 0 1011
19 Chenal Dylan 2003 · GS Tabeillon 2003 GS Tabeillon — 7 0 997
(21) Paroz Guillaume 2002 2002 — — 4/5 0 981
20 Lando Fabien 1974 1974 — — 6 0 979
21 Allimann Denis 1971 1971 — — 6 0 947
22 Santos Gonçalo 1988 · GS Tabeillon 1988 GS Tabeillon — 6 0 946
23 Zürcher Frédéric 1968 · Cross Club Nidau 1968 Cross Club Nidau — 8 0 939
24 Morand Jonatan 2004 · YORC3NTER 2004 YORC3NTER — 6 0 912
25 Ferrara Agostino 1969 · GS Tabeillon 1969 GS Tabeillon — 7 0 890
26 Eschmann Olivier 1979 · Team La Vallée 1979 Team La Vallée — 6 0 878
(29) Boillat Nicolas 1989 · La bande à Mamy 1989 La bande à Mamy — 4/5 0 839
(30) Parrat Philippe 1986 · Team La Vallée 1986 Team La Vallée — 4/5 0 813
(31) Stadelmann Claude 1981 · Team la vallée 1981 Team la vallée — 3/5 0 739
(32) Marchand Corentin 1989 1989 — — 3/5 0 713
27 Jeanguenat Cyril 2002 2002 — — 6 0 698
(34) Froidevaux Joël 1988 · GS Malleray-Bévilard 1988 GS Malleray-Bévilard — 3/5 0 681
(35) Kottelat Laurent 1988 · GS Tabeillon 1988 GS Tabeillon — 3/5 0 660
(36) Veya Florent 1989 · laforgeovelo.ch 1989 laforgeovelo.ch — 3/5 0 654
(37) Bon Yannick 1990 · YORC3NTER 1990 YORC3NTER — 4/5 0 643
(38) Hofer Michael 1985 1985 — — 3/5 0 621
28 Eschmann Patrice 1974 1974 — — 5 0 600
(40) Eisen Laurent 1992 · YOR 1992 YOR — 3/5 0 594
(41) Beuret Philippe 1976 · TEAM LA VALLÉE 1976 TEAM LA VALLÉE — 2/5 0 560
(42) Keller Grégoire 1988 · TEAM LA VALLÉE 1988 TEAM LA VALLÉE — 3/5 0 555
(43) Jeanbourquin Fabien 1960 · LJS 1960 LJS — 4/5 0 541
(44) Gigandet Jean 1981 · - 1981 - — 3/5 0 540
(45) Boillat Grégoire 1980 · Ski-Club Vellerat 1980 Ski-Club Vellerat — 3/5 0 539
(46) Huber Thomas 1985 1985 — — 3/5 0 537
(47) Rion Névé 2003 2003 — — 3/5 0 533
(48) Lachat Jacques 1971 1971 — — 3/5 0 529
29 Kouyoumdjian Raffi 1974 · Football Total/FC Perrefitte 1974 Football Total/FC Perrefitte — 5 0 524
(50) Minder Mickaël 1977 · CCMOUTIER-GSMB 1977 CCMOUTIER-GSMB — 3/5 0 513
(51) Loviat Nicolas 1985 1985 — — 3/5 0 491
(52) Joray Antoine 1997 · FC PLEIGNE 1997 FC PLEIGNE — 3/5 0 487
(53) Varrin Célien 1999 · MC-VV 1999 MC-VV — 2/5 0 486
(54) Lachat Tom 2003 · BoldaiR Sport 2003 BoldaiR Sport — 2/5 0 480
(55) Jeannerat Maxime 1993 1993 — — 3/5 0 478
(56) Gogniat Bertrand 1997 · Team La Courtine 1997 Team La Courtine — 3/5 0 465
(57) Solignac Hervé 1972 · Team VanBo Sports 1972 Team VanBo Sports — 3/5 0 461
(58) Barth Gabriel 1987 1987 — — 3/5 0 454
(59) Vallat Pierre-Alain 1975 · CA Fontenais/Courses du Mont-Ter 1975 CA Fontenais/Courses du Mont-Ter — 2/5 0 448
(60) Cecconi Leonardo 1975 · CECCOSYSTEM 1975 CECCOSYSTEM — 3/5 0 442
(61) Cohann Rémy 1992 1992 — — 2/5 0 436
(62) Stoecklin Rodolphe 1975 · Louis-Lang SA 1975 Louis-Lang SA — 3/5 0 434
(63) Terrier Hervé 1982 · GS Ajoie 1982 GS Ajoie — 2/5 0 430
(64) Varé Lionel 1985 · GS Ajoie 1985 GS Ajoie — 2/5 0 427
(65) Paupe Eric 1966 · Mont-Terrible 1966 Mont-Terrible — 4/5 0 422
(66) Monnerat Gauthier 1999 · Team la Vallée / TTD 1999 Team la Vallée / TTD — 2/5 0 410
(67) Pagani Livio 1982 · GS Franches-Montagnes 1982 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 409
(68) Rérat Benjamin 1995 · FSG Courroux 1995 FSG Courroux — 2/5 0 407
(69) Willemin Baptiste 1982 1982 — — 3/5 0 404
(70) Holzer Richard 1972 · BoldAir 1972 BoldAir — 3/5 0 395
(71) Cattin Joël 1990 1990 — — 2/5 0 391
(72) Domon Eric 1967 · GS Tabeillon 1967 GS Tabeillon — 3/5 0 377
(73) Schaller Sébastien 1987 1987 — — 2/5 0 374
(74) Chervet Sébastien 1983 1983 — — 2/5 0 370
(75) Barth Fabrice 1984 1984 — — 2/5 0 368
(76) Capobianco Flavio 2006 · Delémont Athlétisme 2006 Delémont Athlétisme — 2/5 0 358
(77) Küng Denis 1997 · ARISTOTE 1997 ARISTOTE — 2/5 0 352
(78) Eggenschwiler Florent 1986 · Foulées du slip 1986 Foulées du slip — 2/5 0 352
(79) Crausaz Jérémie 1996 · JÉRÉMIE CRAUSAZ 1996 JÉRÉMIE CRAUSAZ — 2/5 0 343
(80) Theubet Simon 1993 1993 — — 2/5 0 341
(81) Baillif Frédéric 1982 · TBS 1982 TBS — 2/5 0 340
(82) Gogniat Dominique 1952 · OYX.GENE. 1952 OYX.GENE. — 2/5 0 340
(83) Gerber Eric 1965 · GS Tabeillon / Boldair 1965 GS Tabeillon / Boldair — 2/5 0 338
(84) Corpataux Hervé 1989 1989 — — 2/5 0 331
(85) Leoni Mario 1996 1996 — — 2/5 0 327
(86) De Luca Mirco 1983 · La Griffe Style 1983 La Griffe Style — 2/5 0 324
(87) Beuret Célien 1979 · Pibor ISO SA 1979 Pibor ISO SA — 3/5 0 322
(88) Theurillat Christophe 1986 · ABCDD 1986 ABCDD — 2/5 0 311
(89) Girard Styve 1988 · TRC MONTERRI 1988 TRC MONTERRI — 2/5 0 308
(90) Marti Pierre-André 1963 · GS Malleray-Bévilard 1963 GS Malleray-Bévilard — 2/5 0 306
(91) Frei Nicolas 1998 1998 — — 3/5 0 305
(92) Casarico Jérémy 1993 1993 — — 2/5 0 303
(93) Valzer Luc 1956 · Ultra Marathon france 1956 Ultra Marathon france — 2/5 0 303
(94) Grimm Gael 2007 · GS Franches-Montagnes 2007 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 298
(95) Cecconi Valentino 2006 · FSG Courroux 2006 FSG Courroux — 2/5 0 298
(96) Erzer Jonas 1991 1991 — — 2/5 0 298
(97) Pythoud Nathan 2000 · THE SWISS GONDOLA 1 2000 THE SWISS GONDOLA 1 — 2/5 0 292
(98) Eggerschwiler Luca 1996 1996 — — 2/5 0 291
(99) Dobler Jérémy 1993 · YORC3NTER 1993 YORC3NTER — 2/5 0 290
(100) Dolce Louis 1999 · FSG Courroux 1999 FSG Courroux — 1/5 0 280
(101) Marchal Dorian 1995 · ASPTT ANNECY 1995 ASPTT ANNECY — 1/5 0 280
(102) Hohl Christian 1989 · LC Basel 1989 LC Basel — 1/5 0 280
(103) Kottelat Michel 1971 · GS Franches-Montagnes 1971 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 280
(104) Trauffer Martin 1967 · Der Weisse Kenianer 1967 Der Weisse Kenianer — 2/5 0 280
(105) Willemin Hervé 1974 · SC Les Breuleux 1974 SC Les Breuleux — 2/5 0 280
(106) Flück Patrick 1993 · CAP HUNT 1993 CAP HUNT — 2/5 0 276
(107) Macquat Ivo 2004 · Delémont Athlétisme 2004 Delémont Athlétisme — 2/5 0 275
(108) Eggenschwiler Jean-Luc 1957 · GS Tabeillon - Team Eggen 1957 GS Tabeillon - Team Eggen — 3/5 0 275
(109) Neuhaus Yann 1975 · YORC3NTER 1975 YORC3NTER — 2/5 0 273
(110) Jeannerat Yanis 1996 1996 — — 1/5 0 270
(111) Vallat Colin 2005 · CA Fontenais 2005 CA Fontenais — 1/5 0 270
(112) Zaugg Markus 1987 · LG NIEDERBIPP 1 1987 LG NIEDERBIPP 1 — 1/5 0 270
(113) Willemin Claude 1960 · GS Tabeillon 1960 GS Tabeillon — 2/5 0 270
(114) Reusser Esaie 1995 · Team Coglioni 1995 Team Coglioni — 2/5 0 269
(115) Rion Malo 2005 2005 — — 2/5 0 268
(116) Bailly Gilles 1977 · CA Moutier 1977 CA Moutier — 1/5 0 263
(117) Bailly Stève 1982 · CAP 1982 CAP — 1/5 0 263
(118) Choffat Luc 1995 · Les Chamois Fringants 1995 Les Chamois Fringants — 1/5 0 263
(119) Schmid Dario 1990 · Allouettes / Racing Club jurassien 1990 Allouettes / Racing Club jurassien — 1/5 0 263
(120) Gerber Sébastien 1972 · FSG Alle 1972 FSG Alle — 2/5 0 262
(121) Dobler Jean-Robert 1956 · GS Tabeillon 1956 GS Tabeillon — 2/5 0 260
(122) Meyer Maxime 1994 1994 — — 1/5 0 258
(123) Fleury Lilian 1999 · YORC3NTER 1999 YORC3NTER — 1/5 0 258
(124) Fleury Théo 1999 · Team La Vallée / GST 1999 Team La Vallée / GST — 1/5 0 258
(125) Marti Mickael 2004 · TIP-TOP polysport Bienne 2004 TIP-TOP polysport Bienne — 1/5 0 258
(126) Kläy Andy 1991 · Team 4K 1991 Team 4K — 1/5 0 253
(127) Choffat Jean-Luc 1995 · Les Chamois Fringuants 1995 Les Chamois Fringuants — 1/5 0 253
(128) Casarico Luca 1991 1991 — — 2/5 0 251
(129) Faivre Roger 1966 · ski club la Brévine 1966 ski club la Brévine — 2/5 0 251
(130) Colas Damien 1987 · YORC3NTER 1987 YORC3NTER — 1/5 0 248
(131) Messerli Rolf 1967 · LSV Uetendorf 1967 LSV Uetendorf — 1/5 0 248
(132) Jobin Charlie 1989 1989 — — 2/5 0 248
(133) Babey Pascal 1965 1965 — — 2/5 0 246
(134) Witschi Sébastien 1995 · FSG Alle 1995 FSG Alle — 1/5 0 243
(135) Günter Jonas 2000 · FSG Courroux 2000 FSG Courroux — 1/5 0 243
(136) Miserez Xavier 1982 · FC La Courtine 1982 FC La Courtine — 1/5 0 243
(137) Vallat Alain 1975 · MONT-TERRIBLE 1975 MONT-TERRIBLE — 1/5 0 243
(138) Wiss Pascal 1979 · WWW.BIKESCHULE-OLTEN.CH 1979 WWW.BIKESCHULE-OLTEN.CH — 1/5 0 243
(139) Chételat Pierre-Alain 1957 · CCMJ 1957 CCMJ — 2/5 0 241
(140) Hille Andreas 1975 1975 — — 1/5 0 233
(141) Puls Klaas Hinnek 1973 1973 — — 1/5 0 230
(142) Schaffter Clément 1986 · GS Ajoie Compétition 1986 GS Ajoie Compétition — 1/5 0 224
(143) Wyss Christophe 1980 1980 — — 2/5 0 224
(144) Gigon Marc 1997 · FSG Alle 1997 FSG Alle — 1/5 0 221
(145) Monin Xavier 1993 · GS Tabeillon 1993 GS Tabeillon — 1/5 0 221
(146) Rérat Jacques 1976 1976 — — 1/5 0 221
(147) Grolimund Pierre 1993 1993 — — 2/5 0 221
(148) Savy Félix 1995 1995 — — 1/5 0 218
(149) Schaller Jürg 1979 · MEGAJOULE 1979 MEGAJOULE — 1/5 0 218
(150) Docourt Laurentin 1995 · CA Courtelary / Endurance 1995 CA Courtelary / Endurance — 1/5 0 215
(151) Rudolf Von Rohr Jan 1997 1997 — — 1/5 0 215
(152) Leuenberger Pascal 1979 · LV LANGENTHAL 1979 LV LANGENTHAL — 1/5 0 212
(153) Birrer Mathias 1990 · OLV Baselland 1990 OLV Baselland — 1/5 0 212
(154) Fernandes Pedro 1971 · GS Ajoie 1971 GS Ajoie — 2/5 0 210
(155) Chèvre Meven 2011 · Ski-Club Saignelégier 2011 Ski-Club Saignelégier — 1/5 0 209
(156) Hagenbuch Daniel 1971 1971 — — 1/5 0 209
(157) Schär Michaël 1984 · CAP Hunt 1984 CAP Hunt — 1/5 0 209
(158) Steullet Sylvain 1987 1987 — — 1/5 0 209
(159) Boillat Grégory 1986 · Laforgeovelo / Team La Courtine 1986 Laforgeovelo / Team La Courtine — 1/5 0 206
(160) Müller Dominik 1990 · LAUFGRUPPE BLITZ 1990 LAUFGRUPPE BLITZ — 1/5 0 206
(161) Tartarin Franck 1980 · GA HAUT SAONOIS 1980 GA HAUT SAONOIS — 2/5 0 204
(162) Marquis David 1994 · Team Espacevelos.ch 1994 Team Espacevelos.ch — 1/5 0 203
(163) Walther Pascal 1971 · Longines 1971 Longines — 1/5 0 203
(164) Vuilleumier Matt 1999 · Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan 1999 Fabien Bike - MSC Tires Switzerlan — 1/5 0 203
(165) Paratte Thibaut 1999 1999 — — 1/5 0 203
(166) Rion Raphaël 1977 · TRI Team Domon IAK / GS Tabeil 1977 TRI Team Domon IAK / GS Tabeil — 1/5 0 203
(167) Grandjean Mathieu 1984 · Iron Club 1984 Iron Club — 1/5 0 201
(168) Rémy Christian 1964 · GS Ajoie 1964 GS Ajoie — 1/5 0 201
(169) Schopfer Eric 1984 · Ski club la Brévine 1984 Ski club la Brévine — 1/5 0 201
(170) Augsburger Raphaël 1979 · CA Courtelary 1979 CA Courtelary — 1/5 0 199
(171) Gurba Matthieu 1993 · GS Ajoie 1993 GS Ajoie — 1/5 0 199
(172) Ludwig Lucas 1984 1984 — — 1/5 0 197
(173) Wenger Mathias 1989 1989 — — 1/5 0 197
(174) Oriet Louis 2009 2009 — — 1/5 0 195
(175) Beuret Léo 2000 2000 — — 1/5 0 195
(176) Aebi Dan 2006 2006 — — 1/5 0 195
(177) Bonati Lionel 1986 · GS Ajoie 1986 GS Ajoie — 1/5 0 195
(178) Humair Colin 1999 1999 — — 1/5 0 195
(179) Barbaro Angelo 1982 1982 — — 1/5 0 193
(180) Guenot Sébastien 1983 1983 — — 1/5 0 193
(181) Mahon François 1973 · FSG Bassecourt 1973 FSG Bassecourt — 1/5 0 193
(182) Mazzarini Noé 2004 · #vcctjoliatcycles 2004 #vcctjoliatcycles — 1/5 0 193
(183) Pasche Sébastien 1995 · I Piccoli Pedoni 1995 I Piccoli Pedoni — 1/5 0 193
(184) Lüthi Klemens 1963 1963 — — 1/5 0 191
(185) Neuenschwander Jonas 1997 1997 — — 1/5 0 191
(186) Joliat Gérard 1976 · VC Courtételle 1976 VC Courtételle — 2/5 0 191
(187) Bloque Jonas 1986 · The Black Pig Team 1986 The Black Pig Team — 1/5 0 189
(188) Jourdain Jeff 1995 1995 — — 1/5 0 189
(189) Baume Marc 1988 · GS Franches-Montagnes 1988 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 189
(190) Hertzeisen Fabrice 1966 · Alouettes Cycles 1966 Alouettes Cycles — 1/5 0 187
(191) Courbat Stéphane 1981 · CAP Hunt 1981 CAP Hunt — 1/5 0 187
(192) Leipner Jörg 1967 1967 — — 1/5 0 185
(193) Mouche Laurent 1985 1985 — — 1/5 0 185
(194) Neukomm Robin 2006 2006 — — 1/5 0 185
(195) Weber David 1980 1980 — — 1/5 0 185
(196) Beuchat Philippe 1986 1986 — — 2/5 0 185
(197) Strasser Stefan 1999 1999 — — 1/5 0 183
(198) Donzé Edouard 1986 · Team Mercier SA 1986 Team Mercier SA — 1/5 0 183
(199) Marchand Gaëtan 2000 · GS Montfaucon 2000 GS Montfaucon — 1/5 0 183
(200) Roos Bastien 2000 2000 — — 1/5 0 183
(201) Meier Tobias 1981 1981 — — 1/5 0 181
(202) Gutfreund Vincent 1969 · Cross Club Nidau 1969 Cross Club Nidau — 1/5 0 181
(203) Andrea Miguel 1990 1990 — — 1/5 0 181
(204) Farron François 1961 · GST / Domoniak 1961 GST / Domoniak — 1/5 0 179
(205) Gerard Tom 2001 2001 — — 1/5 0 179
(206) Gurba Thibaut 1986 · Courses du Mont-Terrible 1986 Courses du Mont-Terrible — 1/5 0 179
(207) Sollberger Frédéric 1973 1973 — — 1/5 0 179
(208) Scheurer Philippe 1966 1966 — — 2/5 0 178
(209) Girard Olivier 1980 · CAP Hunt 1980 CAP Hunt — 1/5 0 177
(210) Gabriel Alexis 1983 1983 — — 1/5 0 175
(211) Kellerhals Martin 1970 · LG NIEDERBIPP / SMRUN 1970 LG NIEDERBIPP / SMRUN — 1/5 0 175
(212) Villaumie André 1958 1958 — — 1/5 0 175
(213) Charo Nicolas 1993 1993 — — 1/5 0 173
(214) Wyss Jonathan 2003 2003 — — 1/5 0 173
(215) Wyss Sascha 1972 1972 — — 1/5 0 173
(216) Gerber Alexandre 1997 · GS Tabeillon 1997 GS Tabeillon — 2/5 0 172
(217) Brulhart Pierre 1975 1975 — — 1/5 0 171
(218) Creti Matteo 1963 1963 — — 1/5 0 171
(219) Gérard David 1973 1973 — — 1/5 0 171
(220) Keller Marin 1997 1997 — — 1/5 0 171
(221) Muccigrosso Flavio 1988 1988 — — 1/5 0 171
(222) Humair Philippe 1972 · VC Team La Courtine 1972 VC Team La Courtine — 2/5 0 170
(223) Murer Boris 1983 · GS Tabeillon 1983 GS Tabeillon — 1/5 0 169
(224) Moser Kurt 1964 · LAUFGRUPPE FRICKTAL 1964 LAUFGRUPPE FRICKTAL — 1/5 0 169
(225) Paratte Joris 1995 1995 — — 1/5 0 169
(226) Erard Cédric 1998 1998 — — 1/5 0 169
(227) Froidevaux Martin 1978 · Fenatte Running Team 1978 Fenatte Running Team — 1/5 0 169
(228) Grandjean Julien 1988 · Contrôle électrique Grandjean Sàrl 1988 Contrôle électrique Grandjean Sàrl — 1/5 0 169
(229) Vadot Nicolas 1991 · GSFM 1991 GSFM — 1/5 0 167
(230) Vallat Kylian 1997 1997 — — 1/5 0 167
(231) Zuccoli Maël 1986 1986 — — 1/5 0 167
(232) Leclerc Matthieu 1991 1991 — — 1/5 0 167
(233) Kaufmann Dominique 1992 1992 — — 1/5 0 165
(234) Voirol Alain 1991 · Intensityworkout 1991 Intensityworkout — 1/5 0 165
(235) Neves Joao 1988 1988 — — 1/5 0 165
(236) Lambert Thimothée 1998 1998 — — 1/5 0 165
(237) Metthez Paul 1996 1996 — — 1/5 0 165
(238) Ivone Luca 1976 · GS Franches-Montagnes 1976 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 165
(239) Claude Tristan 2002 2002 — — 1/5 0 163
(240) Wuillemin Louis 2004 2004 — — 1/5 0 163
(241) Willemin Franck 1989 · La bande à Mamy 1989 La bande à Mamy — 1/5 0 163
(242) Saunier Thomas 1991 · CAP Hunt 1991 CAP Hunt — 1/5 0 163
(243) Jakob Martin 1967 1967 — — 1/5 0 163
(244) Personeni Alberto 1967 1967 — — 1/5 0 163
(245) Gerber Henri 1946 1946 — — 2/5 0 163
(246) Clémençon Damien 1989 1989 — — 1/5 0 162
(247) Baume Joël 1997 1997 — — 1/5 0 161
(248) Linder Simon 1976 · NSC-BIKE.CH 1976 NSC-BIKE.CH — 1/5 0 161
(249) Moszczanski Yann-Loïc 2007 2007 — — 1/5 0 161
(250) Roth Noah 2001 · GS Ajoie 2001 GS Ajoie — 1/5 0 161
(251) Baumann Alain 1994 · Vainaxrun 1994 Vainaxrun — 1/5 0 160
(252) Schlüchter David 1980 · Team Jubin 1980 Team Jubin — 1/5 0 160
(253) Keiser Silvan 1994 1994 — — 1/5 0 160
(254) Burglin Jérémy 1982 1982 — — 1/5 0 160
(255) Kaufmann Fabien 1987 1987 — — 1/5 0 160
(256) Bachmann Maël 2007 2007 — — 1/5 0 159
(257) Bernhofen Mario 1977 1977 — — 1/5 0 159
(258) Boesch Clément 1992 1992 — — 1/5 0 159
(259) Piquerez Matteo 2009 2009 — — 1/5 0 159
(260) Saunier Arnaud 1993 1993 — — 1/5 0 159
(261) Oreja Carlos 1978 1978 — — 1/5 0 158
(262) Choffat Yannick 1979 1979 — — 1/5 0 158
(263) Felsch Joey 1999 1999 — — 1/5 0 158
(264) Moll Michael 1991 1991 — — 1/5 0 158
(265) Munoz Fernando 1962 1962 — — 1/5 0 158
(266) Willemin Noah 2005 2005 — — 1/5 0 157
(267) Terrier Gérald 1982 1982 — — 1/5 0 157
(268) Armbruster Bernd 1976 1976 — — 1/5 0 157
(269) Crelier Gérald 1967 1967 — — 1/5 0 157
(270) Bandelier Benjamin 2004 2004 — — 1/5 0 156
(271) Grégoire Elliot 2002 · Les Jalapeños 2002 Les Jalapeños — 1/5 0 156
(272) Kaufmann Markus 1984 · LAUFBEWEGUNG BASELLAND 1984 LAUFBEWEGUNG BASELLAND — 1/5 0 156
(273) Charmillot Lucien 1963 · FSG Vicques 1963 FSG Vicques — 1/5 0 155
(274) Maître Yves 1965 1965 — — 1/5 0 155
(275) Willemin Yannick 1987 · GS Tabeillon 1987 GS Tabeillon — 1/5 0 155
(276) Lepron Arthur 1996 1996 — — 1/5 0 154
(277) Schnetz Simon 1998 1998 — — 1/5 0 154
(278) Staehli Baptiste 1993 1993 — — 1/5 0 154
(279) Gogniat Norman 2001 · FC Glovelier 2001 FC Glovelier — 1/5 0 154
(280) Maître Jonathan 1998 1998 — — 1/5 0 154
(281) Lüthi Tinou 1976 1976 — — 1/5 0 154
(282) Blum Ylian 2010 2010 — — 1/5 0 153
(283) Gogniat Yves 1990 · YVES GOGNIAT 1990 YVES GOGNIAT — 1/5 0 153
(284) Ilazi Agim 1968 · LG NIEDERAMT 1968 LG NIEDERAMT — 1/5 0 153
(285) Stalder Jonathan 1997 · GS Chevenez 1997 GS Chevenez — 1/5 0 153
(286) Amstutz Thibaut 1992 1992 — — 1/5 0 152
(287) Saunier Ismaël 1993 · FC HAUTE-AJOIE 1993 FC HAUTE-AJOIE — 1/5 0 152
(288) Wermeille Bastien 1996 1996 — — 1/5 0 152
(289) Petermann Raphaël 1984 1984 — — 1/5 0 151
(290) Petraglia Gilles 1982 1982 — — 1/5 0 151
(291) Courtet Martial 1976 1976 — — 1/5 0 151
(292) Schopfer Kévin 1989 1989 — — 1/5 0 151
(293) Affolter Laurent 1985 1985 — — 1/5 0 150
(294) Comment Mathieu 1997 1997 — — 1/5 0 150
(295) Di Mathieu 1990 1990 — — 1/5 0 150
(296) Maillat Martin 1991 · RBZ 1991 RBZ — 1/5 0 150
(297) Mercerat Loïc 1986 1986 — — 1/5 0 150
(298) Voirol Sébastien 1981 1981 — — 1/5 0 150
(299) Wallimann Loris 1997 1997 — — 1/5 0 150
(300) Broquet Eddy 1982 1982 — — 1/5 0 149
(301) Jeanrichard Mathieu 1994 1994 — — 1/5 0 149
(302) Emery Matteo 2009 2009 — — 1/5 0 149
(303) Berger David 1972 · Cyclophile Bex 1972 Cyclophile Bex — 1/5 0 149
(304) Amacher Jérôme 1987 1987 — — 1/5 0 149
(305) Boillat Emile 2002 · GS Franches-Montagnes 2002 GS Franches-Montagnes — 1/5 0 149
(306) Huntziger Jean 1946 1946 — — 1/5 0 149
(307) Caroli Mathieu 1986 · Gymnasport Sorvilier 1986 Gymnasport Sorvilier — 1/5 0 148
(308) Chappuis Luc 1990 · Divtec Team 1990 Divtec Team — 1/5 0 148
(309) Corbat Gauthier 1985 1985 — — 1/5 0 148
(310) Lüthi Fabien 1985 1985 — — 1/5 0 148
(311) Gyger Sébastien 1985 · VTT Club Le Noirmont 1985 VTT Club Le Noirmont — 1/5 0 147
(312) Paratte Loïc 1981 · FSG Alle 1981 FSG Alle — 1/5 0 147
(313) Pedreira Noël 1976 · JC SPORTS COACHING 1976 JC SPORTS COACHING — 1/5 0 147
(314) Richard Stéphane 1967 1967 — — 1/5 0 147
(315) Guichard Kenny 1995 · PaGui 1995 PaGui — 1/5 0 146
(316) Morf Blaise 1982 1982 — — 1/5 0 146
(317) Magnenet Michel 1956 · Tip Top la forme 1956 Tip Top la forme — 1/5 0 146
(318) Meier Patrick 1969 1969 — — 1/5 0 146
(319) Bandelier Frédéric 1984 · GS Tabeillon 1984 GS Tabeillon — 1/5 0 145
(320) Morel Guy 1983 · Pibor ISO SA 1983 Pibor ISO SA — 1/5 0 145
(321) Pape Baptiste 2010 2010 — — 1/5 0 145
(322) Pegeot Ethan 2004 · Ccetupes 2004 Ccetupes — 1/5 0 145
(323) Feuz Adrian 1973 1973 — — 1/5 0 144
(324) Giammarino Stefano 1977 1977 — — 1/5 0 144
(325) Günter Stéphane 1972 1972 — — 1/5 0 144
(326) Joliat Mathieu 1985 1985 — — 1/5 0 144
(327) Pegeot Stéphane 1971 · CCETUPES 1971 CCETUPES — 1/5 0 144
(328) Plancon Walter 1969 · Avenir cycliste territoire de Belfort 1969 Avenir cycliste territoire de Belfort — 1/5 0 143
(329) Gubler Christian 1973 · WWW.BIKESCHULE-OLTEN.CH 1973 WWW.BIKESCHULE-OLTEN.CH — 1/5 0 143
(330) Correa Jonathan 1989 1989 — — 1/5 0 143
(331) Riou Christophe 1976 · Société de tir Glovelier 1976 Société de tir Glovelier — 1/5 0 143
(332) Rais Jules 2005 · Tchoukball Club Delémont 2005 Tchoukball Club Delémont — 2/5 0 143
(333) Morganti Pascal 1977 1977 — — 1/5 0 142
(334) Ruchti Hans 1970 1970 — — 1/5 0 142
(335) Brugger Pierre-André 1967 1967 — — 1/5 0 141
(336) Gerber Roger 1970 · TEAM EMMENLAUT 1970 TEAM EMMENLAUT — 1/5 0 141
(337) Koller Jean-Claude 1972 · YOR YAN ORLANDI RUN 1972 YOR YAN ORLANDI RUN — 1/5 0 141
(338) Reusser Joé 1993 · TEAM HAUTE-FIN 1993 TEAM HAUTE-FIN — 1/5 0 141
(339) Frey Willi 1962 · LG NIEDERBIPP 1962 LG NIEDERBIPP — 1/5 0 140
(340) Planchon Cédric 1986 · plan 1986 plan — 1/5 0 140
(341) Erard Stéphane 1974 1974 — — 1/5 0 140
(342) Bürki Daniel 1966 1966 — — 1/5 0 140
(343) Beuret Julien 1986 · Team Agathe & Eliott 1986 Team Agathe & Eliott — 1/5 0 139
(344) Comte Timo 2005 2005 — — 1/5 0 139
(345) Gogniat Yanis 1996 · Team Coglioni 1996 Team Coglioni — 1/5 0 139
(346) Ribeaud Fabien 1973 1973 — — 1/5 0 139
(347) Amstutz Jonathan 1993 1993 — — 1/5 0 139
