Sponsors principaux
Classements

Trophée Jurassien Course à pied 2025

Classement en cours de saison. Les coureurs sans numéro de rang n'ont pas encore les 5 manches exigées par l'art. 6 : ils figurent à leur hauteur de points, et prendront leur rang dès la manche qui leur manque.

Rang Coureur Année Club Catégorie CoursesCrs Biffés PointsPts
1 Aellig Vanessa 1991 · CAP Hunt 1991 CAP Hunt — 9 0 1730
2 Caroli Alizée 1991 · GS Malleray-Bévilard 1991 GS Malleray-Bévilard — 7 0 1594
3 Crausaz Morgane 1992 · Team La Vallée 1992 Team La Vallée — 6 0 1568
4 Riat Christelle 1977 · FSG Courroux-Courcelon 1977 FSG Courroux-Courcelon — 8 0 1496
5 Humair Laura 2005 · Team la Courtine 2005 Team la Courtine — 6 0 1409
6 Froidevaux Lise 1984 · GS Franches-Montagnes 1984 GS Franches-Montagnes — 7 0 1395
7 Kläy Gwendoline 1992 · Team 4K 1992 Team 4K — 7 0 1375
8 Bandelier Cloé 1985 · GS Tabeillon 1985 GS Tabeillon — 8 0 1360
9 Ochs Laura 1984 1984 — — 7 0 1319
10 Eschmann Sylvaine 1977 · Yan Orlandi Run 1977 Yan Orlandi Run — 7 0 1239
11 Mottier Alexia 1994 · Cap Hunt 1994 Cap Hunt — 5 0 1124
12 Roch Lea 1996 · GS Tabeillon 1996 GS Tabeillon — 6 0 952
13 Lachat Romane 1997 · GS Tabeillon 1997 GS Tabeillon — 5 0 925
14 Lovis Magali 1988 · YORC3NTER 1988 YORC3NTER — 5 0 866
15 Nicoulin Isabelle 1970 · FSG Courroux-Courcelon 1970 FSG Courroux-Courcelon — 6 0 845
(16) Bloque-Cattin Maryline 1981 · GS Tabeillon 1981 GS Tabeillon — 4/5 0 837
(17) Koller Tiffany 1996 1996 — — 4/5 0 831
16 Frund Coralie 2007 2007 — — 5 0 829
17 Nicoulin Audrey 1996 1996 — — 5 0 790
(20) Lachat Sophie 1973 1973 — — 4/5 0 786
(21) Borruat Camille 1998 · Tri Team Domoniak / GST / CHOK 1998 Tri Team Domoniak / GST / CHOK — 3/5 0 705
(22) Koulmey Maude 1981 · Les Zamis du Trail 1981 Les Zamis du Trail — 4/5 0 675
(23) Frund Joanie 1994 1994 — — 3/5 0 648
(24) Eschmann Valentine 2009 2009 — — 3/5 0 638
(25) Brunott Klasina 1980 · #vcctjoliatcycles 1980 #vcctjoliatcycles — 3/5 0 630
(26) Vuillaume Maryline 1982 1982 — — 3/5 0 629
(27) Lehmann Andrine 2004 2004 — — 3/5 0 615
(28) Schaffter Sarah 1985 · GS Ajoie 1985 GS Ajoie — 3/5 0 598
(29) Broglin Mélanie 1981 · FSG Courroux 1981 FSG Courroux — 3/5 0 547
(30) Baptista Fatima 1962 · CCMJ 1962 CCMJ — 4/5 0 521
(31) Kottelat Gene 1975 · GS Franches-Montagnes 1975 GS Franches-Montagnes — 2/5 0 516
(32) Fleury Juliane 1985 · Cap Hunt 1985 Cap Hunt — 2/5 0 513
(33) Chételat Sofia 2004 · SFG VICQUES 2004 SFG VICQUES — 2/5 0 510
(34) Juillerat Zoé 2009 2009 — — 3/5 0 490
(35) Wittmer Jennifer 1992 · Tri Domoniak /Team Fam 1992 Tri Domoniak /Team Fam — 2/5 0 485
(36) Messerli Sonia 1995 1995 — — 2/5 0 476
(37) Schaller Mélanie 1986 1986 — — 2/5 0 439
(38) Maître Mélanie 1982 · GS Ajoie 1982 GS Ajoie — 2/5 0 417
(39) Cuttat Margaux 2003 2003 — — 2/5 0 416
(40) Cerf Sylvie 1971 1971 — — 2/5 0 415
(41) Vallat Nora 2006 · CA FONTENAIS 2006 CA FONTENAIS — 2/5 0 412
(42) Lovis Méline 1993 · GST 1993 GST — 2/5 0 407
(43) Chèvre Virginie 1988 1988 — — 2/5 0 402
(44) Cortat Lova 1998 · Les Chamois fringants 1998 Les Chamois fringants — 2/5 0 398
(45) Comisso Aline 1982 · Team FAM 1982 Team FAM — 3/5 0 396
(46) Cochet Camille 1986 1986 — — 2/5 0 391
(47) Basset Christèle 1984 1984 — — 2/5 0 391
(48) Choffat Mégane 1998 · CAP Hunt 1998 CAP Hunt — 2/5 0 381
(49) Kottelat Françoise 1984 1984 — — 2/5 0 374
(50) Bourquenez Sarah 1989 · Team LOUIS LANG 1989 Team LOUIS LANG — 3/5 0 374
(51) Ottet Malorie 1998 1998 — — 2/5 0 372
(52) Voillat Magali 1981 1981 — — 2/5 0 370
(53) Girardin Corinne 1973 · FSG ALLE 1973 FSG ALLE — 2/5 0 368
(54) Froidevaux Marianne 1980 · Ski-club Saignelégier 1980 Ski-club Saignelégier — 2/5 0 365
(55) Perret Fabienne 1978 · PERRET 1978 PERRET — 2/5 0 358
(56) Chalverat Veena 1987 1987 — — 2/5 0 356
(57) Hadorn Mélissa 1993 1993 — — 2/5 0 352
(58) Lucchina Florence 1978 1978 — — 2/5 0 350
(59) Ruffieux Isaline 1989 1989 — — 2/5 0 350
(60) Curcione Nicole 1968 · FSGALLE 1968 FSGALLE — 2/5 0 350
(61) Dalmas Clotilde 1985 1985 — — 2/5 0 348
(62) Girard Ségo 1995 · YORC3NTER 1995 YORC3NTER — 2/5 0 343
(63) Cuenat Cléa 2006 2006 — — 2/5 0 333
(64) Guillaume Emilie 1979 · GSA 1979 GSA — 2/5 0 325
(65) Breton Marine 1996 1996 — — 2/5 0 322
(66) Chapatte Anne-Lise 1972 1972 — — 2/5 0 317
(67) Chapuis Karin 1984 1984 — — 2/5 0 313
(68) Kläy Prunelle 1992 · Team 4K 1992 Team 4K — 3/5 0 305
(69) Rais Sabine 1967 · - 1967 - — 3/5 0 303
(70) Vonlanthen Fabienne 1993 · LC SCHAFFHAUSEN 1993 LC SCHAFFHAUSEN — 1/5 0 300
(71) Beyeler Léna 2002 · GS Tabeillon 2002 GS Tabeillon — 1/5 0 300
(72) Charrière Clarisse 1987 · - 1987 - — 2/5 0 294
(73) Portmann Florine 1989 1989 — — 2/5 0 290
(74) Chételat Maud 1972 · Tour du Val Terbi 1972 Tour du Val Terbi — 2/5 0 283
(75) Radzikowski Henriette 2006 · LC USTER 2006 LC USTER — 1/5 0 280
(76) Gogniat Magali 1972 · GS Tabeillon 1972 GS Tabeillon — 2/5 0 274
(77) Müller Fabienne 2005 · TV 2005 TV — 1/5 0 270
(78) Rottet Sylvie 1978 1978 — — 2/5 0 267
(79) Fulginiti Giulia 2005 · BTV AARAU ATHLETICS 2005 BTV AARAU ATHLETICS — 1/5 0 263
(80) Calandra Alessia 1996 · ESP Mentecorpo 1996 ESP Mentecorpo — 1/5 0 258
(81) De Gregorio Charlotte 1996 1996 — — 1/5 0 258
(82) Wolhauser Romane 2002 · ATHLÉTISME VISEU-GENÈVE 2002 ATHLÉTISME VISEU-GENÈVE — 1/5 0 258
(83) Chételat Jennifer 2000 2000 — — 2/5 0 254
(84) Scheurer Camille 1997 · FSG Alle 1997 FSG Alle — 1/5 0 253
(85) Gerber Rachel 1983 · Hilly-Coaching 1983 Hilly-Coaching — 1/5 0 253
(86) Joly Muriel 1998 · GSFM 1998 GSFM — 1/5 0 253
(87) Kerber Shirin 2006 · LA NIDWALDEN 2006 LA NIDWALDEN — 1/5 0 253
(88) Roth Muriel 1979 1979 — — 1/5 0 248
(89) Sönning Alina 2000 · TG HÜTTEN 2000 TG HÜTTEN — 1/5 0 248
(90) Bailly Rosalie 1989 · Pibor ISO SA 1989 Pibor ISO SA — 1/5 0 243
(91) Lang Shirley 2002 · TV MUTTENZ ATHLETICS 2002 TV MUTTENZ ATHLETICS — 1/5 0 243
(92) Fasnacht Audrey 1986 1986 — — 1/5 0 238
(93) Giammarino Caroline 1979 1979 — — 1/5 0 238
(94) Hofstetter Ronja 2003 · STV BALLWIL 2003 STV BALLWIL — 1/5 0 238
(95) Ummel Selina 1997 · BTV AARAU 1997 BTV AARAU — 1/5 0 233
(96) Courbat Laurane 2001 · FSG Alle 2001 FSG Alle — 1/5 0 233
(97) Liengme Christelle 1980 1980 — — 1/5 0 230
(98) De Vrieze Mout 1991 · La Côte Runners 1991 La Côte Runners — 1/5 0 230
(99) Aubert-Bonnemain Isaline 1989 1989 — — 1/5 0 230
(100) Maître Sydney 1998 · GS Tabeillon 1998 GS Tabeillon — 2/5 0 230
(101) Rohrbach Marie 1997 1997 — — 2/5 0 229
(102) Donzé Laurence 1979 1979 — — 1/5 0 227
(103) Gähwiler Nina 2000 · LC ZÜRICH 2000 LC ZÜRICH — 1/5 0 227
(104) Nassivera Nadège 1984 1984 — — 1/5 0 227
(105) Parrat Charlotte 2007 2007 — — 2/5 0 226
(106) Azevedo Jennifer 2001 · AT RECHTHALTEN 2001 AT RECHTHALTEN — 1/5 0 224
(107) Hurni Alice 1998 1998 — — 1/5 0 224
(108) Joly Carla 1978 · Gym La Coudre 1978 Gym La Coudre — 1/5 0 221
(109) Monney Marion 2000 · CAG FARVAGNY 2000 CAG FARVAGNY — 1/5 0 221
(110) Gardinetti Sandra 1987 1987 — — 1/5 0 221
(111) Berberat Timéa 2009 2009 — — 1/5 0 218
(112) Dolce Kirlène 1995 · FSG Courroux 1995 FSG Courroux — 1/5 0 218
(113) Haegeli Muriel 1980 · GS Tabeillon 1980 GS Tabeillon — 1/5 0 218
(114) Mosset Gabrielle 1985 1985 — — 1/5 0 215
(115) Wittmer Kim 1993 1993 — — 1/5 0 215
(116) Emery Nicole 2010 2010 — — 1/5 0 215
(117) Borne Fanny 2006 2006 — — 1/5 0 215
(118) Hirzel Anina 2007 · LC USTER 2007 LC USTER — 1/5 0 215
(119) Rion Catherine 1978 · GS Tabeillon 1978 GS Tabeillon — 1/5 0 212
(120) Jacquemin Estelle 1999 · CA BELFAUX 1999 CA BELFAUX — 1/5 0 212
(121) Fringeli Juliane 1985 1985 — — 1/5 0 209
(122) Landtwing Vera 1983 · LC THERWIL 1983 LC THERWIL — 1/5 0 209
(123) Lapaire Julie 1990 1990 — — 1/5 0 209
(124) Bourquard Yaelle 2000 2000 — — 1/5 0 206
(125) Chappatte Méline 2007 · FSG Courroux-Courcelon 2007 FSG Courroux-Courcelon — 1/5 0 206
(126) Bonati Séverine 1987 · GS Ajoie 1987 GS Ajoie — 1/5 0 206
(127) Marani Elisa 1998 · SAL LUGANO 1998 SAL LUGANO — 1/5 0 206
(128) Chappatte Lucie 1987 · SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 1987 SEP Olympic La Chaux-de-Fonds — 1/5 0 203
(129) Roth Laeticia 1985 1985 — — 1/5 0 203
(130) Wanders Cécile 1992 · STADE GENÈVE 1992 STADE GENÈVE — 1/5 0 203
(131) Bédat Doriane 1994 1994 — — 1/5 0 201
(132) Gehriger Marie 2000 2000 — — 1/5 0 201
(133) Heimlicher Teres 1985 · ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN 1985 ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN — 1/5 0 201
(134) Verfaillie Ally 2006 2006 — — 1/5 0 201
(135) Leibundgut Amy 2000 · LA ALPNACH 2000 LA ALPNACH — 1/5 0 199
(136) Vuillaume Julie 1988 1988 — — 1/5 0 199
(137) Vallat Léonie 1992 1992 — — 1/5 0 199
(138) Theuvenat Marjorie 1975 1975 — — 1/5 0 199
(139) Closson Tiziana 1975 1975 — — 1/5 0 197
(140) Ramuz Chloé 2005 · CABV MARTIGNY 2005 CABV MARTIGNY — 1/5 0 197
(141) Terville Norah 2003 · FSG Saignelégier 2003 FSG Saignelégier — 1/5 0 197
(142) Bernhard Aline 1995 1995 — — 1/5 0 195
(143) Fahrni Jolina 2008 · LR NOTTWIL 2008 LR NOTTWIL — 1/5 0 195
(144) Hostettler Ludmilia 1988 1988 — — 1/5 0 195
(145) Vuilleumier Estelle 1990 1990 — — 1/5 0 195
(146) Anliker Karen 2003 2003 — — 1/5 0 193
(147) Bosserdet Sandrine 1990 1990 — — 1/5 0 193
(148) Nägeli Lilly 2003 · LC USTER 2003 LC USTER — 1/5 0 193
(149) Colledge Flora 1986 · EMPOWER 1986 EMPOWER — 1/5 0 191
(150) Orlowsky Tanya 2001 2001 — — 1/5 0 191
(151) Rard Marie 1997 1997 — — 1/5 0 191
(152) Plumey Marilyne 2004 2004 — — 2/5 0 190
(153) Maître Charline 1994 1994 — — 1/5 0 189
(154) Sina Michael 2002 · STB LEICHTATHLETIK 2002 STB LEICHTATHLETIK — 1/5 0 189
(155) Plumez Virginie 1978 · Divtec Team 1978 Divtec Team — 1/5 0 187
(156) O`reilly Clodagh 1997 · LC REGENSDORF 1997 LC REGENSDORF — 1/5 0 187
(157) Allemann Séverine 1982 1982 — — 1/5 0 187
(158) Zürcher Annelise 1969 · CCN NIDAU 1969 CCN NIDAU — 1/5 0 187
(159) Annen Sandra 1977 · CTT 1977 CTT — 1/5 0 185
(160) Frund Clémence 2002 2002 — — 1/5 0 185
(161) Oriet Emilie 2011 2011 — — 1/5 0 185
(162) Varé Sandra 1970 1970 — — 1/5 0 185
(163) Auf Der Maur Flurina 2006 · LC SCHARNACHTAL 2006 LC SCHARNACHTAL — 1/5 0 183
(164) Fernandez Virginie 1984 1984 — — 1/5 0 183
(165) Niederberger Gianna 2011 2011 — — 1/5 0 183
(166) Bonnemain Lola 1992 1992 — — 1/5 0 181
(167) Haenggi Aline 1993 1993 — — 1/5 0 181
(168) Chételat Marie-Anne 1973 1973 — — 1/5 0 181
(169) Gasser Anna 2004 · LC USTER 2004 LC USTER — 1/5 0 181
(170) Barthoulot Martine 1970 1970 — — 1/5 0 179
(171) Beuchat Audrey 1992 · TATARUN 1992 TATARUN — 1/5 0 179
(172) Corbat Félicia 1994 1994 — — 1/5 0 179
(173) Muther Linda 1985 · SMRUN 1985 SMRUN — 1/5 0 179
(174) Thiébaud Maude 1980 1980 — — 1/5 0 179
(175) Koller Lisa 2001 2001 — — 1/5 0 177
(176) André Delphine 1998 · TRC Monterri 1998 TRC Monterri — 1/5 0 177
(177) Camelo Nisa 1982 · VISEU 1982 VISEU — 1/5 0 177
(178) Gerber Yaëlle 1991 1991 — — 1/5 0 177
(179) Krummenacher Ariane 2004 · LEICHTATHLETIK KERNS 2004 LEICHTATHLETIK KERNS — 1/5 0 175
(180) Leuenberger Laurianne 1989 1989 — — 1/5 0 175
(181) Plumey Charline 1998 1998 — — 1/5 0 175
(182) Hirtzlin Pauline 1987 · L&S gym sport 1987 L&S gym sport — 2/5 0 174
(183) Lang Fiona 1996 · LAC TV UNTERSTRASS 1996 LAC TV UNTERSTRASS — 1/5 0 173
(184) Michon Marceline 1995 1995 — — 1/5 0 173
(185) Créchard Alizée 1993 1993 — — 1/5 0 173
(186) Cattin Pauline 2002 2002 — — 1/5 0 173
(187) Pascalis Leslie 1991 1991 — — 1/5 0 173
(188) Aebi Rosalie 1986 1986 — — 1/5 0 171
(189) Clerc Alemitu 1976 · STB LEICHTATHLETIK 1976 STB LEICHTATHLETIK — 1/5 0 171
(190) Eschmann Julie 2007 · VBC Porrentruy 2007 VBC Porrentruy — 1/5 0 171
(191) Guenot Mylène 2000 2000 — — 1/5 0 171
(192) Koller Laura 2002 2002 — — 1/5 0 171
(193) Aeschbacher Daniela 1978 · TV LÄNGGASSE BERN 1978 TV LÄNGGASSE BERN — 1/5 0 169
(194) Schneiter Sylvie 1965 1965 — — 1/5 0 169
(195) Marquis Pattharavadee 1970 1970 — — 1/5 0 167
(196) Klaus Louise 1995 1995 — — 1/5 0 167
(197) Lesquereux Camille 2009 2009 — — 1/5 0 167
(198) Bachmann Cloé 2009 2009 — — 1/5 0 165
(199) Egli Liv 2005 · LC SCHAFFHAUSEN 2005 LC SCHAFFHAUSEN — 1/5 0 165
(200) Humard Mathilda 1994 1994 — — 1/5 0 165
(201) Kochhafen Maeva 2001 2001 — — 1/5 0 165
(202) Riat Fiona 1993 · LE BRUIT DU GRAVIER 1993 LE BRUIT DU GRAVIER — 1/5 0 165
(203) Fasnacht Ello 1988 1988 — — 2/5 0 164
(204) Bolzli Mélitine 2006 2006 — — 1/5 0 163
(205) Piot Sandrine 1973 · HAC 1973 HAC — 1/5 0 163
(206) Meister Amandine 2002 2002 — — 1/5 0 163
(207) Dünner Angela 1985 1985 — — 1/5 0 163
(208) Maillard Eva 1999 1999 — — 1/5 0 163
(209) Beuchat Elodie 2002 2002 — — 1/5 0 162
(210) Boudin Véronique 1980 1980 — — 1/5 0 162
(211) Déglon Célia 2004 · STADE LAUSANNE 2004 STADE LAUSANNE — 1/5 0 162
(212) Froidevaux Ayan 2006 · Saignelégier 2006 Saignelégier — 1/5 0 162
(213) Rimann Noa 2000 2000 — — 1/5 0 162
(214) Cavallin Laura 1988 1988 — — 1/5 0 161
(215) Chételat Luisa 2007 2007 — — 1/5 0 161
(216) Rieder Ramona 1997 · LC REGENSDORF 1997 LC REGENSDORF — 1/5 0 161
(217) Affolter Milène 1998 1998 — — 1/5 0 160
(218) Christe Leïla 1988 1988 — — 1/5 0 160
(219) Lièvre Maude 2007 · FSG ALLE 2007 FSG ALLE — 1/5 0 160
(220) Pittet Agathe 2008 · ATHLÉTISME VISEU-GENÈVE 2008 ATHLÉTISME VISEU-GENÈVE — 1/5 0 160
(221) Sunier Savannah 1999 1999 — — 1/5 0 159
(222) Huber Anouk 2005 · ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN 2005 ATHLETIC TEAM RECHTHALTEN — 1/5 0 159
(223) Scaiola Lucie 1986 1986 — — 1/5 0 159
(224) Willemin Tania 1971 1971 — — 1/5 0 158
(225) Lachat Alexandra 1980 1980 — — 1/5 0 158
(226) Brahier Céline 1986 1986 — — 1/5 0 158
(227) Künzle Constantina 1989 · LEICHTATHLETIK CLUB SCHAFF 1989 LEICHTATHLETIK CLUB SCHAFF — 1/5 0 158
(228) Morel Daniella 1993 1993 — — 1/5 0 157
(229) Nys Valérie 1991 1991 — — 1/5 0 157
(230) Rapp Noémie 2004 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2004 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 157
(231) Snoriguzzi Carole 1977 1977 — — 1/5 0 157
(232) Vallat Félicie 1996 1996 — — 1/5 0 156
(233) Steudler Prisci 1988 1988 — — 1/5 0 156
(234) Monnerat Aurélie 1988 · Aucun 1988 Aucun — 1/5 0 156
(235) Donzallaz Charlotte 2000 · CA BELFAUX 2000 CA BELFAUX — 1/5 0 156
(236) Koch Alessia 2005 · LV WINTERTHUR 2005 LV WINTERTHUR — 1/5 0 155
(237) Kleinholtz Laeticia 1993 1993 — — 1/5 0 155
(238) Beltran Ludivine 1988 · Altkirch Athlé Sundgau 1988 Altkirch Athlé Sundgau — 1/5 0 154
(239) Bovey Nat 1985 1985 — — 1/5 0 154
(240) Quiquerez Murielle 1978 · COACH ATTITUDE 1978 COACH ATTITUDE — 1/5 0 154
(241) Schaertlin Coffey Emma 1998 · SC LIESTAL 1998 SC LIESTAL — 1/5 0 154
(242) Nicolet Alice 1994 1994 — — 1/5 0 153
(243) Abramowski Zoé 2002 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2002 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 153
(244) Massard Elodie 1991 · RUN4ISMA 1991 RUN4ISMA — 1/5 0 153
(245) Tomat Carla 1977 1977 — — 1/5 0 152
(246) Grimm Sarina 2006 · BTV AARAU ATHLETICS 2006 BTV AARAU ATHLETICS — 1/5 0 152
(247) Monin Céline 1977 1977 — — 1/5 0 152
(248) Filieri Maëlys 2006 · relev_toi 2006 relev_toi — 1/5 0 151
(249) Modoux Vanessa 1991 1991 — — 1/5 0 151
(250) Morganti Alessia 1978 · LES BÂTONS JAUNES 1978 LES BÂTONS JAUNES — 1/5 0 151
(251) Okle Ladina 2006 · STB 2006 STB — 1/5 0 151
(252) Berberat Suzanne 2003 2003 — — 1/5 0 150
(253) Robert-Nicoud Chloé 2004 2004 — — 1/5 0 150
(254) Bailat Lise 1983 1983 — — 1/5 0 149
(255) Marchand Marine 1999 1999 — — 1/5 0 149
(256) Hannesen Nafissa 1973 · CA MARLY 1973 CA MARLY — 1/5 0 149
(257) Corbat Charlotte 1999 1999 — — 1/5 0 149
(258) Barczay Lena 1996 · LAS OLD BOYS 1996 LAS OLD BOYS — 1/5 0 148
(259) Godat Flavie 2002 2002 — — 1/5 0 148
(260) Guélat Bigler Elisabeth 1980 1980 — — 1/5 0 148
(261) Böhlen Maëlle 1996 1996 — — 1/5 0 147
(262) Masson Nolwenn 2004 · GSFM 2004 GSFM — 1/5 0 147
(263) Schaffner Justine 1993 1993 — — 1/5 0 147
(264) Rebetez Céline 1992 1992 — — 1/5 0 146
(265) Reymond Chloé 2004 · STADE GENÈVE 2004 STADE GENÈVE — 1/5 0 146
(266) Laville Lise 1983 1983 — — 1/5 0 146
(267) Louvet Clotilde 2001 2001 — — 1/5 0 145
(268) Matzinger Chantal 1991 · LAC TV UNTERSTRASS 1991 LAC TV UNTERSTRASS — 1/5 0 145
(269) Blum Barbara 1983 1983 — — 1/5 0 145
(270) Sonderegger Loriane 1999 1999 — — 1/5 0 144
(271) Gredy Marielle 1968 · GROUPE COURSE FEMME ALLE 1968 GROUPE COURSE FEMME ALLE — 1/5 0 144
(272) Korinth Lena 1986 1986 — — 1/5 0 144
(273) Marthaler Leana 2008 2008 — — 1/5 0 144
(274) Schwarz Avania 2011 · LC USTER 2011 LC USTER — 1/5 0 143
(275) Rebetez Anne 1979 1979 — — 1/5 0 143
(276) Prioult Sylvie 1985 1985 — — 1/5 0 143
(277) Odiet Marie 1971 1971 — — 1/5 0 143
(278) Roelli Elodie 1990 1990 — — 1/5 0 142
(279) Rossé Céline 1981 1981 — — 1/5 0 142
(280) Schwarz Andreina 1982 · LC USTER 1982 LC USTER — 1/5 0 142
(281) Bobiller Clara 2011 2011 — — 1/5 0 141
(282) Sassi Loriane 1989 · CS 13* 1989 CS 13* — 1/5 0 141
(283) Tschanz Joanne 1986 1986 — — 1/5 0 141
(284) Hennebelle Louisa 2011 2011 — — 1/5 0 140
(285) Varrin Marjorie 2001 2001 — — 1/5 0 140
(286) Pfister Océane 2004 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2004 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 140
(287) Schafroth Sabrina 1981 1981 — — 1/5 0 140
(288) Chappuis -Seuret Doris 1967 1967 — — 1/5 0 139
(289) Loviat Jessica 1976 · Endurise 1976 Endurise — 1/5 0 138
(290) Plattet Marie 1999 · STADE DE GENÈVE 1999 STADE DE GENÈVE — 1/5 0 138
(291) Voelker Francine 1970 1970 — — 1/5 0 138
(292) Bouzon Slavka 1977 · TEAM BOUZON / ELEMENZ 1977 TEAM BOUZON / ELEMENZ — 1/5 0 137
(293) Froidevaux Sophie 1986 1986 — — 1/5 0 137
(294) Charmillot Emilie 1989 1989 — — 1/5 0 136
(295) Glauser Nelly 1966 1966 — — 1/5 0 136
(296) Chiffelle Inès 2004 · STADE LAUSANNE ATHLÉTISME 2004 STADE LAUSANNE ATHLÉTISME — 1/5 0 135
(297) Beutler Charlène 2007 · FSG ESTAVAYER-LE-LAC 2007 FSG ESTAVAYER-LE-LAC — 1/5 0 133
(298) Camenzind Anaïs 1990 · Pibor Iso SA 1 1990 Pibor Iso SA 1 — 1/5 0 133
(299) Lachat Marine 1999 1999 — — 1/5 0 131
(300) Membrez Emmanuelle 1978 · kiwicoaching 1978 kiwicoaching — 1/5 0 131
(301) Naegeli Cynthia 1987 · INTENSITYWORKOUT.CH 1987 INTENSITYWORKOUT.CH — 1/5 0 130
(302) Strebel Nicole 1995 1995 — — 1/5 0 129
(303) Stäheli Charline 1997 1997 — — 1/5 0 129
(304) Joliat Véronique 1969 1969 — — 1/5 0 128
(305) Burnier Audélie 2005 2005 — — 1/5 0 127
(306) Bosi Atena 1976 · CABROYARD 1976 CABROYARD — 1/5 0 127
(307) Creti Lisa 1998 · HILLY COACHING 1998 HILLY COACHING — 1/5 0 126
(308) Pahud Fanny 1997 1997 — — 1/5 0 126
(309) Faller Justine 1987 1987 — — 1/5 0 125
(310) Tissières Clémence 2006 · CABV MARTIGNY 2006 CABV MARTIGNY — 1/5 0 125
(311) Probst Nina 2002 · STB LEICHTATHLETIK 2002 STB LEICHTATHLETIK — 1/5 0 124
(312) Schnyder Coralie 1994 · Chasseral 1994 Chasseral — 1/5 0 123
(313) Okle Marianne 1972 · LCA BÄRN 1972 LCA BÄRN — 1/5 0 122
(314) Tall Yasmine 1994 1994 — — 1/5 0 121
(315) Fent Anna 1992 · LC ZÜRICH 1992 LC ZÜRICH — 1/5 0 120
(316) Pape-Juillard Chantal 1971 · FSG Alle 1971 FSG Alle — 1/5 0 118
(317) Aeberhard Andrea 1976 · STB 1976 STB — 1/5 0 117
(318) Lovato Lavignia 2000 · LC REGENSDORF 2000 LC REGENSDORF — 1/5 0 115
(319) Kuonen Stéphanie 1986 · FOLLOMI SPORTS 1986 FOLLOMI SPORTS — 1/5 0 114
(320) Schär Natascha 1982 · LAUFTREFF WANGEN AN DER A 1982 LAUFTREFF WANGEN AN DER A — 1/5 0 112
(321) Romanens Marie-Luce 1973 · CA ROSÉ 1973 CA ROSÉ — 1/5 0 111
(322) Ferretti Giorgia 1994 1994 — — 1/5 0 110
(323) Koller Doris 1965 1965 — — 1/5 0 109
(324) Bailat Olivia 2007 · FSG ALLE 2007 FSG ALLE — 1/5 0 108
(325) Besson Mélia Laurane 2009 · GERBERSPORT 2009 GERBERSPORT — 1/5 0 104
(326) Leibunogut Rita 1974 1974 — — 1/5 0 101
(327) Jurt Nanda 2006 2006 — — 1/5 0 100
(328) Stocker Lena 2008 · BTV AARAU 2008 BTV AARAU — 1/5 0 99
(329) Tanner Christine 1964 · SMRUN 1964 SMRUN — 1/5 0 98
(330) Leutwiler Sara 1973 · #RUNFORESTRUN 1973 #RUNFORESTRUN — 1/5 0 96
(331) Zeller- Abbühl Corinne 1968 · MIZUNO / LSV UETENDORF 1968 MIZUNO / LSV UETENDORF — 1/5 0 95
(332) Polinelli Christina 1969 · LC REGENSDORF 1969 LC REGENSDORF — 1/5 0 94
(333) Fasel-Monnier Laure 1988 · CA BROYARD 1988 CA BROYARD — 1/5 0 92
(334) Jobin Cindy 1984 · Jubin confiseur SA 1984 Jubin confiseur SA — 1/5 0 91
(335) Cambianica Marion 1982 · YORC3NTER 1982 YORC3NTER — 1/5 0 90
(336) Chaignat Garance 2000 2000 — — 1/5 0 89
(337) Matzinger Evelyne 1965 · LC USTER 1965 LC USTER — 1/5 0 88
(338) Bührer Charlotte 2008 · CA FRIBOURG 2008 CA FRIBOURG — 1/5 0 87
(339) Mathys Fanny 2001 2001 — — 1/5 0 86
(340) Ekdahl Malin 1987 1987 — — 1/5 0 85
(341) Augsburger Muriel 2001 2001 — — 1/5 0 84
(342) Gurtner Sonya 1952 · SMRUN/GERBERSPORT 1952 SMRUN/GERBERSPORT — 1/5 0 83
(343) Kottelat Lysiane 1998 1998 — — 1/5 0 82
(344) Priska Buob 1962 · WERUN LUZERN, CRESPO.CH 1962 WERUN LUZERN, CRESPO.CH — 1/5 0 81
(345) Simmen Romane 2007 · MOUTIER-GRAITERY.CH 2007 MOUTIER-GRAITERY.CH — 1/5 0 79
(346) Canonica Lara 2005 · BTV AARAU ATHLETICS 2005 BTV AARAU ATHLETICS — 1/5 0 78
(347) Leuenberger Emy 2010 2010 — — 1/5 0 76
(348) Luginbuehl Gabi 1967 · LAUFTREFF SPIEZ 1967 LAUFTREFF SPIEZ — 1/5 0 75
(349) Widmer Céline 1993 1993 — — 1/5 0 74
(350) Vlek Doriane 2001 · CA SION 2001 CA SION — 1/5 0 73
(351) Calame Julie 1999 1999 — — 1/5 0 69
(352) Stadelmann Corinne 1964 · YANORLANDIRUN 1964 YANORLANDIRUN — 1/5 0 68
(353) Hautmann Andrea 1979 · SC DIEMBERG/SMRUN 1979 SC DIEMBERG/SMRUN — 1/5 0 65
